品牌 : | 瑞福祥 | 型号 : | MJ3210A |
加工定制 : | 是 | 工作形式 : | 全自动 |
产品类型 : | 全新 | 额定功率 : | 22 |
外形尺寸 : | 1360*1060*2400 | 加工长度 : | 6000 |
加工厚度 : | 800 | 加工宽度 : | 800 |
整机重量 : | 1150 | 送料速度 : | 18米/分钟 |
适用范围 : | 通用 | 额定电压 : | 380V |
货号 : | 3210A | 类型 : | 带锯机 |
质保期 : | 1年 | 锯轮类型 : | 下轮为实心轮 |
动力 : | 电动 |
瑞福祥MJ3210A立式带锯机
主要用途:主要用于切割80公分以下原木,搭配木工跑车使用。
主要特点:上下锯轮独立式设计,上锯轮可自由调节偏摆度和锯条张紧度。
紧急刹车系统有效保障人机安全。
可选配备:防水锯轮,电机加大。
参数名称 | MJ3210 | MJ3210Z | MJ3210A | MJ3210AZ | MJ3210B |
锯轮直径(mm) | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 1060 |
锯轮转速(r/min) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
切割直径(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
锯条规格(mm) | 1.05*125*6900 | 1.05*125*6900 | 1.05*125*7100 | 1.05*125*7100 | 1.05*125*7100 |
电机功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
锯轮升降电机(kw) | --- | 0.55 | --- | 0.55 | 0.75 |
锯卡升降电机(kw) | --- | 0.55 | --- | 0.55 | 0.75 |
重量(kg) | 1000 | 1080 | 1150 | 1200 | 1300 |
尺寸(mm) | 1260*1000*2300 | 1260*1000*2300 | 1360*1060*2400 | 1360*1060*2400 | 1360*1060*2250 |
以上选购指南仅供参考,详细可查看---如何选购适合自己使用的带锯主机