| 加工定制 : | 否 | 品牌 : | seeges |
| 货号 : | shj20190321019 | 型号 : | SHJ-CJ-C43D |
| 规格 : | 43寸触摸茶几 | 尺寸 : | 43 |
| 分辨率 : | 1920*1080 | 亮度 : | 400 |
| 功能 : | 安卓/电脑版可选 |
43寸红外触摸茶几:
基本组成如下:
◇ 传统茶几结构
◇ 主机控制系统
◇ 成像系统
◇ 触摸控制系统
◇ 电视播放控制单元
触摸茶几产品功能
1.可集成多行业的基本业务需求,如KTV点歌、餐饮点餐系统、房地产的楼盘展示、电信/移动/银行自助业务办理、汽车预售展示、婚纱摄影展示、旅游景区介绍、博物馆/科技馆介绍等功能
2.互动娱乐系统,多点触摸互动游戏,多人共同参与,活跃气氛,提高用户消费;
3.可联接互联网,网页浏览,资讯获取。
4.周边信息查询,便民服务
5.拓展功能(其他实际的应用程序可以需求进行二次开发)
触摸茶几详情介绍

43寸触摸茶几参数
| 类型 | 43"卧式安卓触摸一体机 | ||
| 显示屏尺寸 | 43英寸(16:9) | ||
| 显示屏生产厂家 | LG | ||
| 产品型名 | YJ-430T-CA | ||
| 显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | |
| 物理解析度 | 1920(H)×1080(V) | ||
| 显示色彩 | 1677万色 (双通道8Bit) | ||
| 行频 | 47KHz~63KHz | ||
| 场频 | 50Hz~60Hz | ||
| 亮度 | 350 cd/㎡ | ||
| 对比度 | 3000:01:00 | ||
| 视角(度) | 上下、左右视角178° | ||
| 视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器及3D降噪功能,双3D 动态视频逐行扫描及补偿等 | |
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | |
| 喇叭输出功率 | 8欧5W瓦× 2 | ||
| 音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | ||
| 机器接口 | USB接口 | 二个 | |
| SD接口 | 一个 | ||
| SIM插槽 | 一个 | ||
| RJ45接口 | 一个 | ||
| 硬件配置 | 主板 | EP8 | |
| CPU | RK3188(四核1.6GHZ) | ||
| 运行内存 | 2G | ||
| 存储内存 | 8G | ||
| 系统 | Android4.4.2 | ||
| 触摸 | 红外触摸 | 6点红外触摸 | |
| 分辨率 | 32768*32768 | ||
| 支持系统 | Windows8、Windows7、WindowsXP、安卓等 | ||
| 响应时间 | 5ms--8ms | ||
| 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | ||
| 输入方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
| 理论点击次数 | 无限次 | ||
| 其它特性 | 功耗低,对比度高 | ||
| 支持HDCP(HDMI) | |||
| 支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | |||
| 输入电压 | 交流电:100~240V 60/50Hz | ||
| 附件 | 保修卡,合格证,电源线(根据不同版本配置) | ||
| 整机功率 | <100W | ||
| 省电功耗 | <1W | ||
| 安规认证 | CCC | ||
| 环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | ||
| 操作湿度:20%~80% | |||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | |||
| 贮藏湿度:5%~95% | |||
| 海拔高度:低于3500米使用 | |||

