| 品牌 : | SEEGES | 型号 : | SHJ-CJ-C22A |
| 货号 : | SHJ20190602042 | 上市时间 : | 2015-6-30 |
| 货源类别 : | 现货 | 显示屏类型 : | 电容式触摸屏 |
| 用途 : | 点菜机 | 触摸 : | 触摸屏 |
| 操作系统 : | 安卓4.4 | 对比度 : | 1400:1 |
| 分辨率 : | 1920*1080 | 光驱类型 : | USB |
| 接口 : | USB | 亮度 : | 350 |
| 屏幕尺寸 : | 21.5英寸 | 透光率 : | 大于95% |
| 响应时间 : | 5MS | 硬盘容量 : | 500G |
| 显卡 : | 集成显卡 | 感应力度 : | 8S |
| 点击次数 : | 无限次 | 声卡类型 : | USB |
| 产品尺寸 : | 60*60*78 | 外壳材质 : | 五金+钢化玻璃+铝合金边框 |
| 产品重量 : | 25 | 使用年限 : | 10年 |
| 是否支持一件代发 : | 支持 | 快出货时间 : | 1-3天 |
| 发票 : | 提供发票 | 售后服务 : | 全国联保 |
| 包装清单 : | 钥匙,电源线,螺丝刀,WIFI天线 | 颜色 : | 黑色 |
| 是否跨境货源 : | 否 |








| 类型 | 21.5"安卓电容触摸桌 | ||
| 显示屏尺寸 | 21.5英寸(16:9) | ||
| 显示屏生产厂家 | LG、AUO、奇美 | ||
| 产品型名 | YJ-215W-CA | ||
| 显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | |
| 物理解析度 | 1920(H)×1080(V) | ||
| 显示色彩 | 1677万色 (双通道8Bit) | ||
| 行频 | 47KHz~63KHz | ||
| 场频 | 50Hz~60Hz | ||
| 亮度 | 250 cd/㎡ | ||
| 对比度 | 3000:01:00 | ||
| 视角(度) | 上下、左右视角178° | ||
| 视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器及3D降噪功能,双3D 动态视频逐行扫描及补偿等 | |
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | |
| 喇叭输出功率 | 8欧5W瓦× 2 | ||
| 音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | ||
| 机器接口 | USB接口 | 二个 | |
| HDMI接口 | 一个 | ||
| TF卡接口 | 一个 | ||
| RJ45接口 | 一个 | ||
| 硬件配置 | 主板 | M1 | |
| CPU | RK3188(四核1.6GHZ) | ||
| 运行内存 | 2G | ||
| 存储内存 | 8G | ||
| 系统 | Android4.4.2 | ||
| 触摸 | 电容触摸 | 10点红外触摸 | |
| 支持系统 | Windows8、Windows7、WindowsXP、安卓等 | ||
| 响应时间 | 5ms--8ms | ||
| 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | ||
| 输入方式 | 手指 | ||
| 理论点击次数 | 无限次 | ||
| 其它特性 | 功耗低,对比度高 | ||
| 支持HDCP(HDMI) | |||
| 支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | |||
| 输入电压 | 交流电:100~240V 60/50Hz | ||
| 附件 | 保修卡,合格证,电源线(根据不同版本配置) | ||
| 整机功率 | <30W | ||
| 省电功耗 | <1W | ||
| 认证 | CCC、CE、RoHS | ||
| 环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | ||
| 操作湿度:20%~80% | |||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | |||
| 贮藏湿度:5%~95% | |||
| 海拔高度:低于3500米使用 | |||

