品牌 : | 程辉 | 型号 : | 80袋 |
加工定制 : | 是 | 类型 : | 袋式除尘器 |
林格曼黑度 : | 0级 | 脱硫率 : | 99.9 |
除尘率 : | 99.9 | 阻力损失 : | 1200 |
液气比 : | 1:10 | 出口含尘浓度 : | 10 |
使用温度范围 : | 100-350℃ | 处理风量 : | 7000-8000 |
过滤速度 : | 0.8m-1.0m/min | 处理面积 : | 65.3㎡-78.5㎡ |
使用范围 : | 木工厂,家具厂,木材加工,锅炉厂,印刷厂 |
沧州程辉环保设备有限公司
买家必读:此商品价格不包含运费不含税,因为全国各地的运费差别大。
为了不必要的误会,实行买家货到自行付运费!
任何问题都可以随时拨打电话,商品价格随带爬梯、护栏、螺丝、气包、布袋、骨架。
生产销售布袋除尘器、废气处理设备、螺旋输送机、斗式提升机,刮板机,卸料器、布袋、骨架、脉冲阀等配件!
实物拍摄,请放心购买!
DMC---80袋除尘器参数
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 设备壳体 | DMC-80 | 套 | 1 | 碳钢材质2.75mm厚 |
2 | 风机 | 4-72 4.5A 7.5KW | 台 | 1 | 5712-10562m²/h |
3 | 滤袋 | Φ133×2000mm | 条 | 80 | |
4 | 骨架 | Φ120×1950mm | 条 | 80 | |
5 | 电磁脉冲阀 | 1寸直角 | 个 | 8 | |
6 | 翻板阀 | 设备配套 | 个 | 1 | |
7 | 控制柜 | 设备配套 | 个 | 1 | |
8 | 爬梯、护栏 | 设备配套 | 套 | 1 | |
9 | 喷吹管路 | 设备配套 | 台 | 1 | |
10 | 外形尺寸 | 上箱1.9*1.55*2.5米 灰斗1.9*1.55*1.8米 | |||
价格 |