| 品牌 : | 德辉 | 型号 : | 120 | 
| 打包速度 : | * | 类型 : | 钢带打包机 | 
| 适用对象 : | 金属 | 包装类型 : | 带 | 
| 售后服务 : | 质保一年 | 功率 : | 15 | 
| 加工定制 : | 是 | 重量 : | 3.2 | 
| 外形尺寸 : | 1600*1000*800 | 打包带宽度 : | 30 | 
| 包装宽度 : | 600 | 小包装宽度 : | 200 | 
| 捆紧力 : | 21 | 纸蕊尺寸 : | 10 | 
| 打包能力 : | 20 | 动力类型 : | 液压 | 
铝屑铝丝打包机报价 车床下脚料金属压块机 液压卧式钢板铁皮压扁机



技术参数:
| 				 型号  | 							 公称推力(KN)  | 							 料箱尺寸(mm)  | 							 包块尺寸(mm)  | 							 包块重量(Kg)  | 							 产量(t/h)  | 							 配用功率(KW)  | 		
| 				 JD-63  | 							 630  | 							 1000*600*500  | 							 190*190  | 							 15~30  | 							 0.4~0.8  | 							 7.5  | 		
| 				 JD -100  | 							 1000  | 							 1000*700*550  | 							 230*230  | 							 30~40  | 							 0.6~1.2  | 							 11  | 		
| 				 JD -125  | 							 1250  | 							 1200*700*600  | 							 300*300  | 							 60~80  | 							 1.2~1.5  | 							 15  | 		
| 				 JD -135  | 							 1350  | 							 1400*600*600  | 							 600*240  | 							 50~75  | 							 1.5~2.8  | 							 22  | 		
| 				 JD -160  | 							 1600  | 							 1600*1000*800  | 							 400*400  | 							 110~150  | 							 2.2~3.0  | 							 22  | 		
| 				 JD -200  | 							 2000  | 							 1800*1400*900  | 							 450*450  | 							 210~300  | 							 3.0~5.0  | 							 22*2  | 		
| 				 JD -250  | 							 2500  | 							 2000*1750*1000  | 							 500*500  | 							 250~280  | 							 5.0~6.3  | 							 22*2  | 		
| 				 JD -315  | 							 3150  | 							 2500*2000*1200  | 							 500*500  | 							 250~360  | 							 4.0~6.5  | 							 37*2  | 		
| 				 JD -400  | 							 4000  | 							 3000*2000*1200  | 							 500*600  | 							 250~380  | 							 6.8~8.0  | 							 45*2  | 		
	
金属压块机主要应用于回收加业及金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等金属原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。




	
 
	
 

