| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9000 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 电动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 高精度 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 22 | 
| 最大加工长度: | 6000 | 最大加工直径: | 650 | 
| 最大回转直径: | 800 | 型号: | CK8465-6000 | 
| 商标: | 铭泰机床 | 包装: | 简易包装 | 
| 产量: | 20 | 
专业生产铭泰CK8465数控轧辊车床现货可定制
主要用途:该机床适合各种材质的轧辊、辊环及复合轧辊的粗精加工,可加工轧辊外圆及各种孔型。
主要型号:CK8463、CK8480、CK84100、CK84125、CK84160
技术参数:
|   车床型号  |                   CK8463  |                   CK8480  |                   CK84100  |                   CK84125  |                   CK84160  |                |
|   卡盘直径  |                   mm  |                   630  |                   800  |                   1000  |                   1250  |                   1600  |                
|   工件回转直径  |                   mm  |                   800  |                   1000  |                   1250  |                   1600  |                   2000  |                
|   过刀架回转直径  |                   mm  |                   630  |                   800  |                   1000  |                   1250  |                   1600  |                
|   加工长度  |                   mm  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                
|   加工辊径范围  |                   mm  |                   100-630  |                   100-800  |                   100-1000  |                   100-1250  |                   100-1600  |                
|   加工重量  |                   kg  |                   10000  |                   18000  |                   18000,25000  |                   18000,40000  |                   50000  |                
|   主电机功率  |                   kw  |                   30  |                   45  |                   55  |                   55  |                   110  |                
|   花盘扭矩  |                   Kn.m  |                   10  |                   16  |                   16,25  |                   16,50  |                   80  |                
|   横向行程  |                   mm  |                   315  |                   400  |                   500  |                   625  |                   800  |                
|   纵向行程  |                   mm  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                   3000-6000  |                
|   床尾套筒直径  |                   mm  |                   150  |                   150  |                   150  |                   300  |                   300  |                
|   主轴转速范围  |                   r/min  |                   10-300  |                   10-300  |                   2-160  |                   2-80  |                   1-45  |                
|   数控系统  |                   标配广数系统,可选配西门子等数控系统。  |                |||||
注:各种机型均可根据用户需要提供个性化定制服务。

