| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 适用行业: | 通用 | 
| 主轴转速级数: | 无级 | 刀架数量: | 4工位刀架 | 
| 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 安装形式: | 落地式 | 
| 动力类型: | 电动 | 控制形式: | 人工 | 
| 类型: | 普通车床 | 加工精度: | 精密 | 
| 布局形式: | 卧式 | 自动化程度: | 手动 | 
| 主电机功率: | 15 | 最大加工长度: | 6000 | 
| 最大加工直径: | 6000 | 最大回转直径: | 1250 | 
| 主轴通孔直径: | 130 | 售后服务: | 质保一年 | 
| 型号: | Cw61125 | 规格: | Cw61125*6000 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产量: | 999999 | 


海克重工厂家供应CW61125普通车床重型硬轨车床61125*6000车床
床头箱
a.此床头箱转速种数为正转3.15-315,反转为3.5-278。
b.卡盘能夹持直径为50mm-1250mm,卡爪为重型卡盘。
c.床头箱能承重6t。
尾座
a.尾座能承重6t
b.尾座顶针能跟随工件转动
c.尾座的顶针轴心位置固定在同一直线上(通过导轨)
铸铁床身
铸铁床身按照标准设计方便工件的装夹。采用整体式。









|   项目名称  |                 单位  |                 CW61125  |              
|   床身形式  |                 一段式整体落地床身  |              |
|   床身上最大回转直径  |                 mm  |                 1250  |              
|   刀架上最大回转直径  |                 mm  |                 860  |              
|   加工工件长度  |                 mm  |                 2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000  |              
|   主轴通孔直径  |                 mm  |                 130  |              
|   主轴通孔前端锥度  |                 mm  |                 φ140 莫6号  |              
|   主轴转速种数 正转  |                 r/min  |                 21种  |              
|   主轴转速种数 反转  |                 mm/r  |                 12种  |              
|   正转  |                 mm/r  |                 3.15--315  |              
|   反转  |                 mm/r  |                 3.5--278  |              
|   主轴每转刀架进给量范围  |                 mm/r  |                 56种  |              
|   纵向  |                 mm  |                 0.1-12  |              
|   横向  |                 mm/min  |                 0.05-6  |              
|   上刀架  |                 mm  |                 0.025-3  |              
|   上刀架最大行程  |                 mm  |                 300  |              
|   刀架快速移动速度 纵向  |                 mm  |                 3740  |              
|   刀架快速移动速度 横向  |                 mm  |                 1870  |              
|   中刀架  |                 mm  |                 935  |              
|   尾座套筒直径  |                 mm  |                 160  |              
|   尾座套筒最大行程  |                 mm  |                 300  |              
|   尾座套筒锥孔锥度  |                 莫氏6号  |              |
|   主电机功率  |                 KW  |                 18.5  |              
|   床身宽度  |                 mm  |                 755  |              
|   最大承重  |                 kg  |                 6000  |              
|   机床重  |                 kg  |                 12000  |              



