| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 四工位电动刀架 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 11kw | 
| 外形尺寸: | 3900*1820*1780 | 最大加工长度: | 1500 | 
| 最大加工直径: | 630 | 最大回转直径: | 630 | 
| 主轴通孔直径: | 105 | 售后服务: | 保修三年 | 
| 型号: | CNC6163 | 规格: | CNC6163*1500 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产量: | 999 | 











|   项目  |                 内 容  |                 单位  |                 CK6163  |              
|   加工范围  |                 床身上回转直径  |                 mm  |                 Φ630  |              
|   滑板上回转直径  |                 Φ450  |              ||
|   加工长度  |                 mm  |                 1000/1500/2000/3000  |              |
|   加工直径  |                 mm  |                 Φ630  |              |
|   棒料直径  |                 mm  |                 Φ450  |              |
|   主轴  |                 卡盘  |                 400三爪或是630四爪  |              |
|   主轴头形式  |                 D11  |              ||
|   主轴通孔直径  |                 mm  |                 Φ105  |              |
|   主轴内孔锥度  |                 1:20  |              ||
|   主轴级数  |                 手动四档/液压四档  |              ||
|   主轴转速范围  |                 r/min  |                 30-84/53-150/125-350/300-835  |              |
|   进给  |                 X/Z轴行程  |                 mm  |                 350/(1000/1500/2000/3000)  |              
|   X/Z轴丝杠直径×螺距  |                 mm  |                 φ3208/φ5010  |              |
|   X/Z快移速度  |                 m/min  |                 4/6  |              |
|   刀架  |                 刀架形式  |                 电动立式  |              |
|   工位数  |                 4  |              ||
|   刀具规格:车削/镗孔  |                 mm  |                 32/40  |              |
|   尾座  |                 套筒直径/行程  |                 mm  |                 Φ100/250  |              
|   套筒内孔锥度  |                 MT6  |              ||
|   套筒驱动形式  |                 手动  |              ||
|   尾座体移动形式  |                 手动  |              ||
|   电机  |                 主轴电机功率  |                 Kw  |                 11  |              
|   主轴电机扭矩  |                 NM  |                 48  |              |
|   X/Z电机功率  |                 Kw  |                 1.5/2.3  |              |
|   X/Z电机扭矩  |                 NM  |                 10/15  |              |
|   冷却泵电机功率  |                 W  |                 125  |              |
|   其他  |                 电源容量  |                 KVA  |                 15  |              
|   床鞍布局形式  |                 平床身  |              ||
|   导轨形式  |                 硬轨(大于HRC50)  |              ||
|   机床重量  |                 kg  |                 3200/3600/4000/4500  |              |
|   机床外形尺寸:长×宽×高  |                 mm  |                 (3400/3900/4400/5400)/1900/2000  |              
|   1  |                 地脚螺丝  |                 M24×500  |                 随机附件  |              |
|   2  |                 螺母  |                 M24  |                 随机附件  |              |
|   3  |                 垫铁  |                 随机附件  |              ||
|   4  |                 方头螺丝扳手  |                 1件  |                 随机附件  |              |
|   5  |                 卡盘扳手  |                 1件  |                 随机附件  |              |
|   6  |                 5号  |                 1件  |                 随机附件  |              |
|   7  |                 6号钻套  |                 1件  |                 随机附件  |              |
|   8  |                 机械说明书  |                 1份  |                 随机附件  |              |
|   9  |                 机械与电器说明书  |                 1份  |                 随机附件  |              |
|   10  |                 电气说明书  |                 1份  |                 随机附件  |              |
|   11  |                 装箱单  |                 1份  |                 随机附件  |              





