| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 四工位电动刀架 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 5.5kw | 
| 外形尺寸: | 2500×1500×1650 | 最大加工长度: | 1500 | 
| 最大加工直径: | 400 | 最大回转直径: | 400 | 
| 主轴通孔直径: | 52 | 售后服务: | 质保五年 | 
| 型号: | Ck6140 | 规格: | Ck6140*1500 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产量: | 99999 | 










|   技术参数  |                 Specifications  |                 单位  |                 CK6140  |              
|   床身上最大回转直径  |                 mm  |                 Φ400  |              |
|   拖板上最大回转直径  |                 mm  |                 Φ210  |              |
|   最大加工长度  |                 mm  |                 650/850/1450  |              |
|   最大行程X/Z  |                 X/Z axis travel  |                 mm  |                 X:240 Z:750/1000/1500  |              
|   主传动形式  |                 Spindle transmission type  |                 二档变速/无级变速  |              |
|   主轴转速范围  |                 Spindle speed  |                 rpm  |                 L:70~560,H:200~1600  |              
|   主轴端部形式  |                 Spindle nose  |                 C6  |              |
|   主轴通孔直径  |                 Spindle bore  |                 mm  |                 52  |              
|   主轴孔前端锥度  |                 Spindle taper  |                 MT6  |              |
|   主轴电机功率  |                 Spindle motor  |                 kW  |                 4  |              
|   卡盘尺寸  |                 Chuck size  |                 mm  |                 250  |              
|   进给电机扭矩X/Z  |                 X/Z axis feed motor torque  |                 N.m  |                 4/6  |              
|   快移速度X/Z  |                 X/Z Rapid traverse  |                 m/min  |                 X:4 Z:6  |              
|   重复定位精度(X/Z)  |                 X/Z axis repeatability  |                 mm  |                 ±0.005  |              
|   工件加工精度  |                 Processing accuracy  |                 IT 7  |              |
|   工件表面粗糙度  |                 Workpiece surface roughness  |                 Ra1.6  |              |
|   尾座套筒直径  |                 Tailstock sleeve dia.  |                 mm  |                 65  |              
|   尾座套筒行程  |                 Quill traverse  |                 mm  |                 140  |              
|   尾座套筒锥度  |                 Quill taper  |                 #  |                 MT5  |              
|   刀架形式  |                 Tool post form  |                 电动四工位  |              |
|   刀具外形尺寸  |                 Cutting tool shape size  |                 mm  |                 25×25  |              
|   导轨形式  |                 Guide form  |                 平轨  |              |
|   总电源容量  |                 Total power capacity  |                 kVA  |                 15  |              
|   外形尺寸  |                 Machine dimension (L×W×H)  |                 mm  |                 2500×1500×1650  |              
|   机床重量(约)  |                 (about)  |                 kg  |                 1800  |              





