| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 4 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 5.5 | 
| 外形尺寸: | 2500*1500*1650 | 最大加工长度: | 1000 | 
| 最大加工直径: | 400 | 最大回转直径: | 400 | 
| 主轴通孔直径: | 52 | 售后服务: | 质保五年 | 
| 型号: | Ck6140 | 规格: | Ck6140*1000 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产地: | 山东 | 尾座套筒直径: | 60 | 
| 尾座套筒行程: | 130 | 卡盘尺寸: | 200 | 
| 产量: | 1000000 | 








|   技术参数  |                 单位  |                 CK6140  |              
|   床身上最大回转直径  |                 mm  |                 Ф400  |              
|   托板上最大回转直径  |                 mm  |                 Ф180  |              
|   最大加工长度  |                 mm  |                 1000  |              
|   最大行程X/Z  |                 mm  |                 X:220 Z:1000  |              
|   主传动形式 主轴转速级数  |                 二档机械变速档内变频无级 无级  |              |
|   主轴转速范围  |                 rpm  |                 L:70~560,H:200~1600  |              
|   主轴端部形式  |                 C6  |              |
|   主轴孔直径  |                 mm  |                 52  |              
|   主轴孔前端锥度  |                 MT6  |              |
|   主轴电机功率  |                 KW  |                 7.5  |              
|   卡盘尺寸  |                 mm  |                 200  |              
|   滚珠丝杠直径×螺距(X/Z)  |                 mm  |                 φ25X6/φ40X8  |              
|   进给电机扭矩X/Z  |                 N.m  |                 X:5Z:7.7  |              
|   进给电机功率X/Z  |                 KW  |                 X:1.5 Z:2.5  |              
|   快移速度X/Z  |                 mm/min  |                 X:6000 Z:8000  |              
|   定位精度(X/Z) 重复定位精度(X/Z)  |                 mm mm  |                 0.02/0.025 0.01/0.015  |              
|   工件加工精度  |                 IT 7  |              |
|   工件表面粗糙度  |                 Ra1.6  |              |
|   尾座套筒直径  |                 mm  |                 65  |              
|   尾座套筒行程  |                 mm  |                 140  |              
|   尾座套筒锥度  |                 #  |                 MT4  |              
|   刀架形式  |                 电动四工位  |              |
|   刀具外形尺寸  |                 mm  |                 20X20  |              
|   导轨形式  |                 单山 平轨  |              |
|   总电源容量  |                 KVA  |                 10  |              
|   外形尺寸  |                 mm  |                 2900X1300X1650  |              
|   机床重量  |                 kg  |                 2200  |              
机床主要精度指标
|   检验项目  |                 标准允差(mm)  |              |
|   主轴的周期性轴向窜动  |                 0.01  |              |
|   主轴卡盘定位锥面的径向跳动  |                 0.005  |              |
|   位置精度  |                 重复定位精度A  |                 X:±0.003 Z:±0.003  |              
|   直径一致性  |                 0.01/150  |              |
|   平面度  |                 0.02/φ200  |              |
|   螺纹螺距积误差  |                 0.010/50  |              |
|   表面粗糙度  |                 Ra1.6μm  |              |
机床随机文件一览表
|   序号  |                 名称  |                 规格或标记  |                 数量  |                 备注  |              
|   1  |                 机械使用说明书  |                 1套  |                 机、电、液合订本  |              |
|   2  |                 合格证明书  |                 1册  |               ||
|   3  |                 机床装箱单  |                 1册  |               ||
|   4  |                 系统参数说明书  |                 1册  |               ||
|   6  |                 系统操作说明书  |                 1册  |               






