| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 安装形式: | 落地式 | 
| 动力类型: | 电动 | 控制形式: | 数控 | 
| 类型: | 数控车床 | 加工精度: | 精密 | 
| 布局形式: | 卧式 | 自动化程度: | 自动 | 
| 主电机功率: | 11 | 外形尺寸: | 3500*1900*1900 | 
| 最大加工长度: | 1000-5000 | 最大加工直径: | 1000-5000 | 
| 最大回转直径: | 800 | 主轴通孔直径: | 105(130) | 
| 售后服务: | 质保五年 | 型号: | Ck6180 | 
| 规格: | Ck6180 | 商标: | 海克重工 | 
| 包装: | 聚乙烯薄膜 | 产量: | 9888 | 










|   主要技术参数  |                 JPZGNC SPECIFICATIONS  |                 Units  |                 CK80135/CK6180  |              |
|   床身上大回转直径  |                 Swing over bed  |                 mm  |                 800  |              |
|   横滑板上大回转直径  |                 Swing over cross slide  |                 mm  |                 480  |              |
|   大工件长度  |                 Distance between centers  |                 mm  |                 1000-8000  |              |
|   床身导轨宽度  |                 Guideway width  |                 mm  |                 600  |              |
|   床身承重范围  |                 T  |                 4  |              ||
|   主轴孔径范围  |                 Spindle bore  |                 mm  |                 104  |              |
|   主轴孔径锥度  |                 Spindle bore taper  |                 -  |                 Metric Φ120/MT5  |              |
|   主轴鼻端型号  |                 Spindle nose type  |                 -  |                 C11  |              |
|   主轴转速级数  |                 Spindle speed steps  |                 -  |                 3档变频VF.3 steps  |                 4档液压HYD.4 steps  |              
|   主轴转速范围  |                 Spindle speed range  |                 rpm  |                 10-800  |                 17-800  |              
|   卡盘规格  |                 Chuck  |                 mm  |                 Φ400手动三爪/Φ400 3-jaw manual  |              |
|   刀架类型  |                 Turret/tool post  |                 -  |                 4工位电动刀架Eletric4 position  |              |
|   刀具尺寸  |                 Tool size  |                 mm  |                 32x32  |              |
|   X轴行程  |                 X axis travel  |                 mm  |                 420  |              |
|   Z轴行程  |                 Z axis travel  |                 mm  |                 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850  |              |
|   X轴快速进给速度  |                 X axis rapid traverse  |                 mm/min  |                 4000  |              |
|   Z轴快速进给速度  |                 Z axis rapid traverse  |                 mm/min  |                 6000  |              |
|   尾座套筒直径  |                 Tailstock quill diameter  |                 mm  |                 Φ120  |              |
|   尾座套筒锥度  |                 Tailstock quill taper  |                 -  |                 MT6  |              |
|   尾座套筒行程  |                 Tailstock quill travel  |                 mm  |                 250  |              |
|   主轴电机  |                 Main spindle motor  |                 kW  |                 15  |              |
|   冷却泵电机  |                 Coolant pump motor  |                 kW  |                 0.125  |              |
|   机床重量 Machine weight  |                 Weightfor1000  |                 kg  |                 4800  |              |
|   Weightfor1500  |                 kg  |                 5200  |              ||
|   Weightfor2000  |                 kg  |                 5600  |              ||
|   Weightfor3000  |                 kg  |                 6400  |              ||
|   Weightfor4000  |                 kg  |                 7200  |              ||
|   Weightfor5000  |                 kg  |                 8000  |              ||
|   Weightfor6000  |                 kg  |                 8800  |              ||
|   外形尺寸 Overall dimension  |                 Dimension for1000  |                 mm  |                 3500x1950 x1900  |              |
|   Dimension for1500  |                 mm  |                 4000x1950x1900  |              ||
|   Dimension for2000  |                 mm  |                 4500x1950x1900  |              ||
|   Dimension for3000  |                 mm  |                 5500x1950x1900  |              ||
|   Dimension for4000  |                 mm  |                 6500x1950x1900  |              ||
|   Dimension for5000  |                 mm  |                 7500x1950x1900  |              ||
|   Dimension for6000  |                 mm  |                 8500x1950x1900  |              ||

1.海克重工所销售产品均为厂家直销,全国联保,确保 ,整机五年免费质保, 。
2.产品所选用的铸件,电器,齿轮等等均为国内品牌,确保品质。
3.每件产品都经过进厂,机架,装配,成品等层层检测,确保每件产品的持续 。
4.规模化批量生产确保快捷的交货期,优惠的价格及高质量的产品是你性价比采购的Z佳选择。


