加工贸易形式 : | 来样、来图制作楼顶水塔 | 加工能力 : | 加厚滚塑塑料水塔6890kg |
加工设备数量 : | 楼顶水塔滚塑机58台 | 主要加工设备 : | 滚塑制品楼顶水塔生产加工 |
PE水塔 : | 滚塑工艺一次完整成型,滚塑PE原料,食品级 | 塑料水塔 : | 需要开进、出孔的要求订货时说明 |
化工水塔 : | 一般使用条件为常温、常压,特殊的请订货时说明 |
10吨楼顶水塔 20立方加厚滚塑塑料水塔 洗洁精塑料水塔定做
楼顶水塔塑料水塔材质原料 LLDPE:是以少量α-烯烃(如丁烯- -1等)(烯烃:指含有C=C键(烯键)的碳氢化合物,属于不饱和烃,是一种长链聚合物合成纤维),在催化剂作用下经高压或抵压进行--气相流化床聚合,反应出来的物料经造粒、干燥、送去包装、然后出售,再到塑料水塔制造厂家甬诚滚塑科技有限公司。

加厚滚塑塑料水塔
维护检修编辑为确保企业安全生产、设备安全运行,提高设备的使用寿命和劳动生产效率,对运行的机械设备必须进行定期检查维修,以防机械故障而影响生产,或机械事故造成人员伤亡,实际生产、安全操作规程及安全检修管理制度,经研究制定本滚塑工艺的塑料水塔年度滚塑工艺的塑料水塔维护检修。

我们的塑料水塔产品由于体积较大,一般采用物流的方式运送,如果客户有自己的要求,我们也可以按照客户的要求去运送,客户可以让我们代替lian xi物流公司,也可以到我们塑料水塔工厂自提货物,请在我们发货前和客服说明运输方式。

10吨楼顶水塔 20立方加厚滚塑塑料水塔 洗洁精塑料水塔定做
成熟的技术,先进的设备,精湛的工艺,以质量求生存,全心全意为您提供满意的产品和服务,甬诚滚塑携全体员工向广大客户致意、质量方针:以更好的质量开拓企业市场 以更好的服务确保用户满意 质量目标:以更好的品质实现产品的零缺陷!欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

洗洁精塑料水塔定做型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
楼顶水塔厚度 | 11.12.13.14.15.16.17.18mm每个厚度不同,使用用途也不同,产品单价也随之变化。 |
---|
建议塑料水塔使用温度:1、 PE单体桶滚塑水箱40℃内,加补强套之PE桶滚塑水箱.60℃内2、 较高使用温度建议是以水为基准,实际装栽的药液使用温度请参阅PE耐药性表。


加厚滚塑塑料水塔
我们甬诚滚塑有着成熟的塑料水塔售后服务体系,不会在塑料水塔产品脱手后就“人去楼空”,我们会在产品送上运输车上的时候就开始我们的服务:(1)注意运输情况,直到塑料水塔产品完好送到客户手中;(2)指导用户或者派遣专人安装产品,并教授塑料水塔产品的各注意事项;(3)注意维修塑料水塔配件的供应情况;(4)甬诚滚塑厂家与客户定期lian xi,注意塑料水塔产品现状,及时提供维修及方案服务;(5)甬诚售后专员与客户多交流,提供电话回访或见面回访等等。

楼顶水塔
【服务完善】塑料水塔免费安装接头;可按客户要求定制爬梯、补强套、护栏等;可开孔、安装各类接口、焊接法兰等。

加厚滚塑塑料水塔
塑料水塔原料的缺点及优点塑料水塔原料性能:强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒、具良好的耐环境应力开裂性、耐冲击、耐撕拉等等,对于酸、碱溶剂有着相应的抗性,塑料水塔原料缺点:高结晶性造成薄膜表面粗糙度,使得浊度深、光泽度不好,想要增加其透明度,可以通过与少量的HDPE共混而变得优良。


楼顶水塔
不知道去哪儿购买高质量的塑料水塔产品?欢迎您光临甬诚滚塑,本公司专注生产高质量滚塑塑料水塔产品二十余年,深谙滚塑容器产品生产之法,生产出来的塑料水塔产品均为高质量、性能优的塑料水塔,且本公司塑料水塔为厂家直售,同样的质量,较低的价格,让顾客能够用较低的价格买到高质量的产品,如果您需要一款高质量的产品,就快来来zixun了解吧。
下一篇:https://www.912688.com/supply/338742701.html