加工定制 : | 是 | 设备名称 : | 滚塑塑料水塔设备 |
型号 : | 中空水塔 | 额定容量 : | 10立方中空水塔 |
规格 : | 2.3 | 额定输出功率 : | 5.5kw |
电压 : | 380 | 冷却方式 : | 常规 |
运行方式 : | 机械电机搅拌 | 保护功能 : | 绝缘防静电食品级LLDPE原料 |
显示 : | 洗洁精塑料水塔有限公司 | 品牌 : | 甬诚 |
PE水塔 : | 滚塑工艺一次完整成型,滚塑PE原料,食品级 | 塑料水塔 : | 需要开进、出孔的要求订货时说明 |
牛筋水塔 : | 一般使用条件为常温、常压,特殊的请订货时说明 |
中空水塔 滚塑又称旋转成型、回转成型等,顾名思义,滚塑工艺的主要制造步骤便是运用模具的旋转,使模具内经过加热熔融的原材料均匀涂抹在模具内壁,待原材料冷却成型后脱模取出,塑料水塔成品便有了与模具内壁形状相同的结构,利用滚塑工艺制造塑料水塔产品,步骤较为简单,制作出来的塑料水塔产品却具备较优的物理性能。

滚塑塑料水塔设备
滚塑工艺的塑料水塔符合减水剂滚塑工艺的塑料水塔,减水剂母液塑料水塔,减水剂原液塑料水塔等减水剂原料贮存要求,现在减水剂水剂的储存,通常采用塑料水塔装(滚塑工艺的塑料水塔),搅拌站、商砼站、商混站推荐采用PE滚塑工艺的塑料水塔、聚乙烯滚塑工艺的塑料水塔这种滚塑工艺的塑料水塔作为减水剂运输设备、储存设备。

我们坚信好的服务能使人心情愉悦,好的服务能让人舒心消费,好的服务才能让企业得到广大顾客的青睐和欢迎,我们秉持着诚信经营,贴心服务的经营理念,志在为顾客带去高质量的塑料水塔产品的同时也能够为顾客带去高质量的服务,甬诚滚塑及法人翁贤君与顾客和谐共进,共同发展,如果您需要购买高质量的塑料水塔产品,欢迎前往甬诚滚塑法人翁贤君zixun了解 。

5吨中空水塔 10立方滚塑塑料水塔设备 洗洁精塑料水塔有限公司
塑料水塔的原料材质结构解读1塑料水塔材质LLDPE在结构上,LLDPE只在短支链数目上与HDPE不同。

洗洁精塑料水塔有限公司型号 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接头 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
中空水塔厚度 | 11.12.13.14.15.16.17.18mm每个厚度不同,使用用途也不同,产品单价也随之变化。 |
---|
客户在购买产品时会获得一张保修卡,请注意保存好。


滚塑塑料水塔设备
塑料水塔广泛应用于化工腐蚀液体,水处理和环保工程,矿山稀土,建筑给排水,酸洗电镀,纺织印染,电子,石油化学,医药食品,酿造制糖,蔬菜腌制,冷冻冷藏,酿造速冻、水产养殖等各大行业的储存、清洗、腌制、周转等。

中空水塔
甬诚塑料水塔 直销塑料水塔的生产工艺甬诚滚塑公司出品的塑料水塔滚塑工艺所制造的产品有:滚塑工艺的塑料水塔、PE塑料水塔、PE桶、蓄塑料水塔、储塑料水塔、PE滚塑工艺的塑料水塔、滚塑工艺的塑料水塔、化工滚塑工艺的塑料水塔,清洗塑料水塔、塑料水塔滚塑工艺的塑料水塔、聚乙烯塑料水塔、反渗透滚塑工艺的塑料水塔、超滤塑料水塔、原塑料水塔、纯塑料水塔、中水回用塑料水塔、屋顶塑料水塔、塑料水塔。

滚塑塑料水塔设备
当密闭下对桶储槽内进行加压,会造成通体的膨胀;抽取储槽内空气造成减压悄况,会使桶顶塌陷及桶身变形2、 使用时请注意桶储槽于以上压力值范围内。


中空水塔
本公司有着zhuanye的产品设计人员,甬诚滚塑品牌的产品都有着合理的结构设计,符合物理力学,能够让产品即使在盛装比重较大的介质时,也能够维持产品不变形,不破裂,能够正常使用。
下一篇:https://www.912688.com/supply/338700140.html