| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 中泽 | 
| 售后服务: | 保修一年 | 数控机床分类: | 数控车床 | 
| 主电机功率: | 11 | 运动方式: | 点位控制 | 
| 加工尺寸范围: | 400 | 主轴转速范围: | 4500 | 
| 刀具数量: | 12 | 控制方式: | 闭环控制 | 
| 控制系统: | 新代 | 布局形式: | 卧式 | 
| 动力类型: | 液压 | 用途: | 金属成型 | 
| 适用行业: | 通用 | 型号: | Bc40 | 
| 产量: | 1000 | 
液压刀塔52机数控车床,液压尾顶刀塔机基本介绍
|   规格  |                  单位  |                  BC40  |                  备 注  |               ||
|   床身上最大回转直径  |                  mm  |                  Φ400  |                |||
|   最大加工直径  |                  mm  |                  Φ350  |                |||
|   加工工件长度  |                  mm  |                  380  |                |||
|   X轴有效行程  |                  mm  |                  180  |                |||
|   Z轴有效行程  |                  mm  |                  420  |                |||
|   X/Z轴快速移动率  |                  m/min  |                  X:30/Z:30  |                |||
|   X/Z轴切削进给最大速度  |                  m/min  |                  5  |                |||
|   主轴鼻端型式  |                  A2-6  |                ||||
|   可穿棒料尺寸  |                  mm  |                  Φ55  |                |||
|   主轴最高转速  |                  Rpm  |                  4500  |                |||
|   电机功率  |                  Kw  |                  11-15Kw  |                |||
|   卡盘及回转油缸规格  |                  8寸中空液压  |                ||||
|   X/Z轴重复精度  |                  mm  |                  0.003  |                |||
|   X/Z轴定位精度  |                  mm  |                  0.005  |                |||
|   型式  |                  液压刀塔  |                ||||
|   刀位数  |                  12  |                ||||
|   刀柄规格  |                  mm  |                  □25*25  |                |||
|   镗刀杆规格  |                  mm  |                  Φ32  |                |||
|   心轴直径  |                  mm  |                  Φ80  |                |||
|   心轴锥度  |                  莫氏5号  |                ||||
|   心轴行程  |                  mm  |                  100  |                |||
|   长×宽×高  |                  mm  |                  2300*1600*1700  |                |||
|   机床重量  |                  总重  |                  kg  |                  3200  |                ||
|   总 电 源  |                  电压  |                  V  |                  AC380  |                ||
|   电压波动范围  |                  -10~+10%  |                ||||
|   频率  |                  Hz  |                  50±1  |                |||
|   总电源功率  |                  kVA  |                  15  |                |||
|   名称  |                  规格  |                  品牌  |                  备注  |               
|   数控系统  |                  21TA  |                  新代  |                |
|   X向进给电机  |                  1.7Kw(8.3Nm)  |                  新代  |                  绝对值  |               
|   Z向进给电机  |                  1.7Kw(8.3Nm)  |                  新代  |                  绝对值  |               
|   主轴电机  |                  11-15Kw  |                  新代  |                |
|   主轴  |                  A2-6  |                  自制  |                  NSK/NTN(P4)  |               
|   X向直线导轨  |                  35#  |                  上银/银泰  |                |
|   Z向直线导轨  |                  35#  |                  上银/银泰  |                |
|   X向滚珠丝杠  |                  40*10  |                  上银/银泰  |                  C3级  |               
|   Z向滚珠丝杠  |                  40*10  |                  上银/银泰  |                  C3级  |               
|   丝杠轴承  |                  3062  |                  NSK/NTN  |                  P4级  |               
|   液压刀塔  |                  80-12T  |                  自制  |                |
|   液压卡盘/油缸  |                  8寸中空液压  |                  标配  |                |
|   液压站  |                  2.2Kw/30泵  |                  标配  |                  油箱容积:60L  |               
|   低压电器  |                  施耐德  |                ||
|   润滑系统  |                  标配  |                ||
|   尾座单元  |                  莫氏5号  |                  自制  |                


