| 产品特性 : | 全自动 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 山东 | 加工定制 : | 否 |
| 订货号 : | afafge | 货号 : | fwqfqg |
| 类型 : | 长龙式 | 用途 : | 食堂用 |
| 加热方式 : | 电热 | 型号 : | fjf |
| 品牌 : | 力卫士 | 洗涤高度 : | 420 |
| 总功率 : | 65 | 洗涤量 : | 50 |
| 洗涤加热总功率 : | 25 | 喷淋加热功率 : | 40 |
| 每小时 耗水量 : | 60 | 每筐耗水量 : | 1.2 |
| 净量 : | 500 | 外型尺寸 : | 2500*800*1600 |
| 规格 : | 喷淋漂洗烘干 | 是否跨境货源 : | 否 |












| 价格 | ¥38000.00 |
| 发货 | 北京 |
| 品牌 | 力卫士 |
| 库存 | 100台起订1台 |
| 产品特性 : | 全自动 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 山东 | 加工定制 : | 否 |
| 订货号 : | afafge | 货号 : | fwqfqg |
| 类型 : | 长龙式 | 用途 : | 食堂用 |
| 加热方式 : | 电热 | 型号 : | fjf |
| 品牌 : | 力卫士 | 洗涤高度 : | 420 |
| 总功率 : | 65 | 洗涤量 : | 50 |
| 洗涤加热总功率 : | 25 | 喷淋加热功率 : | 40 |
| 每小时 耗水量 : | 60 | 每筐耗水量 : | 1.2 |
| 净量 : | 500 | 外型尺寸 : | 2500*800*1600 |
| 规格 : | 喷淋漂洗烘干 | 是否跨境货源 : | 否 |












500台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥36000.00
100台北京
2022-11-25¥40000.00
1000台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥38000.00
100台北京
2022-11-25¥38000.00