| 流量计规格 : | 0.3(m3/h) | 空气量 : | 0.3(m3/min) |
| 进水管口径 : | 65(mm) | 出水管口径 : | 65(mm) |
| 外形尺寸 : | 0(cm) | 臭氧用量 : | 0(g/h) |
| 水泵功率 : | 0(kw) | 型号 : | WCH |
| 贮气罐容积 : | 0.3(m3) | 加工定制 : | 是 |
| 品牌 : | 安航 | 曝气机功率 : | 0(kw) |
| 处理污水量 : | 1(m3/h) |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 北京 |
| 品牌 | 安航 |
| 库存 | 3000台起订1台 |
| 流量计规格 : | 0.3(m3/h) | 空气量 : | 0.3(m3/min) |
| 进水管口径 : | 65(mm) | 出水管口径 : | 65(mm) |
| 外形尺寸 : | 0(cm) | 臭氧用量 : | 0(g/h) |
| 水泵功率 : | 0(kw) | 型号 : | WCH |
| 贮气罐容积 : | 0.3(m3) | 加工定制 : | 是 |
| 品牌 : | 安航 | 曝气机功率 : | 0(kw) |
| 处理污水量 : | 1(m3/h) |

9999台北京
2022-11-25电议