| 磁铁与底座行程 : | 210(mm) | 磁座吸力 : | 2(KN) |
| 建议零售价 : | 2000 | 额定转速 : | 260/160 |
| 重量 : | 22 | 额定输入功率 : | 2(w) |
| 电源电压 : | 380V | 型号 : | JL-65 |
| 磁铁底座尺寸 : | 2(mm) | 空载转速 : | 260/460(rpm) |
| 品牌 : | 钜凌 | 钻孔直径 : | 65(mm) |
| 是否出口专用 : | 是 |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 北京 |
| 品牌 | 钜凌 |
| 库存 | 9999台起订1台 |
| 磁铁与底座行程 : | 210(mm) | 磁座吸力 : | 2(KN) |
| 建议零售价 : | 2000 | 额定转速 : | 260/160 |
| 重量 : | 22 | 额定输入功率 : | 2(w) |
| 电源电压 : | 380V | 型号 : | JL-65 |
| 磁铁底座尺寸 : | 2(mm) | 空载转速 : | 260/460(rpm) |
| 品牌 : | 钜凌 | 钻孔直径 : | 65(mm) |
| 是否出口专用 : | 是 |

9999台北京
2022-12-09¥2000.00
9999台北京
2022-12-09¥10.00