| 类型 : | 立式加工中心 | 品牌 : | 创能 |
| 型号 : | 850 | 重量 : | 4800KG |
| 主电机功率 : | 11KW | 界面语言 : | 中文 |
| 主轴转速范围 : | 8000rpm | 定位精度 : | ±0.003 |
| 刀具数量 : | 24 | 三轴行程(X*Y*Z : | 800/500/500 |
| T型槽尺寸(宽*数量 : | 5/18/90 | 动力类型 : | 电动 |
| 布局形式 : | 立式 | 作用对象 : | 五金 |
| 适用行业 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 一年质保 终身服务 |




| 价格 | ¥153000.00 |
| 发货 | 河北廊坊市 |
| 品牌 | 创能 |
| 库存 | 88台起订1台 |
| 类型 : | 立式加工中心 | 品牌 : | 创能 |
| 型号 : | 850 | 重量 : | 4800KG |
| 主电机功率 : | 11KW | 界面语言 : | 中文 |
| 主轴转速范围 : | 8000rpm | 定位精度 : | ±0.003 |
| 刀具数量 : | 24 | 三轴行程(X*Y*Z : | 800/500/500 |
| T型槽尺寸(宽*数量 : | 5/18/90 | 动力类型 : | 电动 |
| 布局形式 : | 立式 | 作用对象 : | 五金 |
| 适用行业 : | 通用 | 产品类型 : | 全新 |
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 一年质保 终身服务 |




8台河北廊坊市
2022-12-13¥60000.00