一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年中报 | 2022年中报 | 本年比上年增减(%) | 2021年中报 |
基本每股收益(元) | 1.5700 | 1.3500 | 16.3 | 1.5700 |
每股净资产(元) | 22.38 | 20.21 | 10.74 | 16.6 |
每股公积金(元) | 13.05 | 13.05 | 0 | 6.42 |
每股未分配利润(元) | 7.71 | 6.04 | 27.65 | 9.20 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 9.45 | 7.82 | 20.84 | 9.82 |
净利润(亿元) | 2.01 | 1.73 | 16.18 | 1.5 |
净资产收益率(%) | 7.18 | 6.70 | 7.16 | 16.32 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有:715.59万股,累计占流通股比:22.37%,较上期变化:127.82万股。名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 160.79 | 5.02 |
|
||
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 | 127.29 | 3.98 |
|
||
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 80.86 | 2.53 |
|
||
李文北 | 71.29 | 2.23 |
|
||
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 69.96 | 2.19 |
|
||
国金证券股份有限公司-工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 | 57.83 | 1.81 |
|
||
中国工商银行股份有限公司-汇添富双利债券型证券投资基金 | 45.59 | 1.42 |
|
||
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 34.35 | 1.07 |
|
||
中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 | 33.87 | 1.06 |
|
||
中国银行股份有限公司-海富通国策导向混合型证券投资基金 | 33.76 | 1.06 |
|
||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 34.61 | 1.08 | 退出 | ||
中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 28.97 | 0.91 | 退出 | ||
王鹏 | 24.77 | 0.77 | 退出 | ||
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 16.49 | 0.52 | 退出 |
三、分红送配方案情况