2023年9月25日, Kirklands家具(KIRK)披露1笔公司内部人交易情况。董事JOYCE ANN E于2023年9月22日买入3978股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月25日 | 董事 | JOYCE ANN E | 2023年9月22日 | 买入 | 3978 | 1.75 | 6961.50 |
2023年9月5日 | 高管 | Madden W Michael | 2023年8月31日 | 卖出 | 2030 | 2.50 | 5075.00 |
2023年3月27日 | 高管 | Sullivan Amy Ervin | 2023年3月23日 | 卖出 | 988 | 2.68 | 2647.84 |
2023年3月27日 | 高管 | Sullivan Amy Ervin | 2023年3月26日 | 卖出 | 1065 | 2.67 | 2843.55 |
2023年3月27日 | 董事 | Woodward Steven C | 2023年3月23日 | 卖出 | 5088 | 2.68 | 1.36万 |
2023年3月27日 | 董事 | Woodward Steven C | 2023年3月26日 | 卖出 | 1.05万 | 2.67 | 2.79万 |
2023年1月4日 | 持股10%以上股东 | Osmium Partners, LLC | 2022年12月29日 | 卖出 | 1.22万 | 3.02 | 3.68万 |
2022年12月27日 | 持股10%以上股东 | Osmium Partners, LLC | 2022年12月21日 | 卖出 | 1.49万 | 3.59 | 5.36万 |
2022年12月27日 | 持股10%以上股东 | Osmium Partners, LLC | 2022年12月23日 | 卖出 | 8542 | 3.11 | 2.66万 |
2022年12月23日 | 持股10%以上股东 | Osmium Partners, LLC | 2022年12月23日 | 卖出 | 3.29万 | 3.11 | 10.23万 |
【公司资料】
Kirkland’S, Inc.是一家,至2016年1月为止,已在35个州运营376家门店的家居装饰和礼品的专业零售商。公司为与众不同的商品陈列了一个广泛的选择范围,这些商品包括:定制艺术品、镜子,墙壁装饰,蜡烛和相关物品,灯具,装饰配件,贵重家具、纺织品、花园配件和人造花卉产品。公司也提供可以买来作为季节性及全年性礼品的极大范围的节日商品选择。此外,该公司对作为礼品出售的家居装饰品采用创新独特的设计和包装。公司为其主要客户群—女性顾客们提供了一个迷人的购物经历,该购物过程的特点是:在值得顾客考虑的价格之上为顾客提供多种多样,千变万化的商品选择。公司以其独特的风格和价值在家具装饰业中成为了领先级别公司并发展出了一个强大的客户群。