中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行全区办公家具采购项目中标候选人公示
中国邮政储蓄银行股份有限公司内蒙古自治区分行全区办公家具采购项目的评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审,根据评审结果,中标候选人推荐如下:
1.第一中标候选人
(1)单位名称:京泰控股集团有限公司;
(2)投标报价如下:
序号 | 家具名称 | 规格 | 制造商名称 | 型号(如有) | 税率(%) | 不含增值税单价(元) | 含增值税单价(元) | 尺寸 |
1 | 班台-1 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 13 | 5400.00 | 6102.00 | 3200mm*1100mm*760mm |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 4700.00 | 5311.00 | 2800mm*1100mm*760mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 4150.00 | 4689.50 | 2400mm*950mm*760mm | |||
2 | 文件柜-1 | 京泰控股集团有限公司 | / | 4000.00 | 4520.00 | 3000mm*400mm*2100mm | ||
3 | 座椅-1 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1850.00 | 2090.50 | 常规 | ||
4 | 等候椅 | 京泰控股集团有限公司 | / | 900.00 | 1017.00 | 常规 | ||
5 | 三人位沙发 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2350.00 | 2655.50 | 三人位-真皮或科技布 | ||
6 | 单人位沙发 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1450.00 | 1638.50 | 单人位-真皮或科技布 | ||
7 | 茶几 | 京泰控股集团有限公司 | / | 540.00 | 610.20 | 1200mm*600mm*580mm | ||
8 | 方几 | 京泰控股集团有限公司 | / | 360.00 | 406.80 | 600mm*600mm*420mm | ||
9 | 衣架 | 京泰控股集团有限公司 | / | 470.00 | 531.10 | 常规 | ||
10 | 班台-2 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3550.00 | 4011.50 | 2600mm*2020mm*760mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3400.00 | 3842.00 | 2400mm*2050mm*760mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3300.00 | 3729.00 | 2200mm*2050mm*760mm | |||
规格四 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3100.00 | 3503.00 | 2000mm*1650mm*760mm | |||
规格五 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2800.00 | 3164.00 | 1800mm*900mm*760mm | |||
规格六 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2850.00 | 3220.50 | 1600mm*700mm*760mm | |||
11 | 班台-3 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1600.00 | 1808.00 | 2200mm(W)*1600mm(D)*750mm(H) | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1500.00 | 1695.00 | 2000mm(W)*1600mm(D)*750mm(H) | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1400.00 | 1582.00 | 1800mm(W)*1600mm(D)*750mm(H) | |||
12 | 文件柜-2 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1500.00 | 1695.00 | 1200mm*400mm*2000mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1300.00 | 1469.00 | 800mm*400mm*2000mm | |||
13 | 文件柜-3 | 京泰控股集团有限公司 | / | 680.00 | 768.40 | 800mm*400mm*1800mm | ||
14 | 座椅-2 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1150.00 | 1299.50 | 常规-高背西皮 | ||
15 | 座椅-3 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1950.00 | 2203.50 | 常规-中背真皮 | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1200.00 | 1356.00 | 常规-中背西皮 | |||
16 | 座椅-4 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1700.00 | 1921.00 | 常规-真皮 | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1000.00 | 1130.00 | 常规-西皮 | |||
17 | 座椅-5 | 京泰控股集团有限公司 | / | 480.00 | 542.40 | 常规-网布 | ||
18 | 座椅-6 | 京泰控股集团有限公司 | / | 480.00 | 542.40 | 常规-西皮 | ||
19 | 座椅-7 | 京泰控股集团有限公司 | / | 285.00 | 322.05 | 常规-网布 | ||
20 | 工位 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2900.00 | 3277.00 | 1600mm*1600mm*1200mm-含钢制更衣柜、推柜(或折叠床) | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2780.00 | 3141.40 | 1400mm*1400mm*1200mm-含钢制更衣柜、推柜(或折叠床) | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3250.00 | 3672.50 | 1800mm*1800mm*1300mm | |||
21 | 座椅-8 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 490.00 | 553.70 | 常规-带头枕 | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 460.00 | 519.80 | 常规 | |||
22 | 文件柜-4 | 京泰控股集团有限公司 | / | 850.00 | 960.50 | 900mm*390mm*1800mm | ||
23 | 文件柜-5 | 京泰控股集团有限公司 | / | 850.00 | 960.50 | 900mm*390mm*1800mm | ||
24 | 文件柜-6 | 京泰控股集团有限公司 | / | 950.00 | 1073.50 | 900mm*390mm*2030mm | ||
25 | 保密柜 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1550.00 | 1751.50 | 900mm*390mm*1800mm | ||
26 | 接待室沙发 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1750.00 | 1977.50 | 1250mm*950mm*920mm(布绒) | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2100.00 | 2373.00 | 1250mm*950mm*920mm(真皮) | |||
27 | 会议桌-1 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 18500.00 | 20905.00 | 10000mm*2200mm*760mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 14000.00 | 15820.00 | 6000mm*1800mm*760mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 13000.00 | 14690.00 | 4800mm*1600mm*760mm | |||
规格四 | 京泰控股集团有限公司 | / | 11500.00 | 12995.00 | 3600mm*1300mm*760mm | |||
规格五 | 京泰控股集团有限公司 | / | 10500.00 | 11865.00 | 4000mm*1600mm*760mm | |||
规格六 | 京泰控股集团有限公司 | / | 8300.00 | 9379.00 | 3200mm*1600mm*760mm | |||
规格七 | 京泰控股集团有限公司 | / | 12500.00 | 14125.00 | 2600mm*760mm | |||
规格八 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3500.00 | 3955.00 | 4800mm(W)*1490mm(D)*750mm(H) | |||
规格九 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2700.00 | 3051.00 | 3200mm(W)*1490mm(D)*750mm(H) | |||
规格十 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2500.00 | 2825.00 | 2400mm(W)*1200mm(D)*750mm(H) | |||
28 | 会议桌-2 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1500.00 | 1695.00 | 2200mm(W)*1100mm(D)*750mm(H) | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2100.00 | 2373.00 | 3200mm(W)*1200mm(W)*750mm(H) | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1700.00 | 1921.00 | 2800mm(W)*1200mm(W)*750mm(H) | |||
规格四 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1450.00 | 1638.50 | 2400mm(W)*1200mm(W)*750mm(H) | |||
规格五 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1100.00 | 1243.00 | 2000mm(W)*900mm(D)*750mm(H) | |||
29 | 会议桌-3 | 京泰控股集团有限公司 | / | 4900.00 | 5537.00 | 2600mm*760mm | ||
30 | 主席台桌 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 2000.00 | 2260.00 | 2100mm*600mm*760mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1700.00 | 1921.00 | 1600mm*600mm*750mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1400.00 | 1582.00 | 1400mm*600mm*760mm | |||
规格四 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1350.00 | 1525.50 | 1600mm*600mm*750mm | |||
规格五 | 京泰控股集团有限公司 | / | 950.00 | 1073.50 | 1400mm(W)*600mm(D)*800mm(H) | |||
规格六 | 京泰控股集团有限公司 | / | 800.00 | 904.00 | 1200mm(W)*600mm(D)*800mm(H) | |||
31 | 条桌 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1300.00 | 1469.00 | 1800mm*400mm*760mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1200.00 | 1356.00 | 1400mm*400mm*760mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 950.00 | 1073.50 | 1200mm*400mm*760mm | |||
32 | 培训桌-1 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 850.00 | 960.50 | 1600mm*450mm*760mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 650.00 | 734.50 | 1400mm*450mm*760mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 645.00 | 728.85 | 1200mm*450mm*760mm | |||
33 | 培训桌-2 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 960.00 | 1084.80 | 1800mm*480mm*750mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 860.00 | 971.80 | 1600mm*480mm*750mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 800.00 | 904.00 | 1400mm*480mm*750mm | |||
规格四 | 京泰控股集团有限公司 | / | 650.00 | 734.50 | 1200mm*480mm*750mm | |||
34 | 椅子-1 | 京泰控股集团有限公司 | / | 950.00 | 1073.50 | 625mm(W)*650mm(D)*1020mm(H) | ||
35 | 椅子-2 | 京泰控股集团有限公司 | / | 470.00 | 531.10 | 常规 | ||
36 | 椅子-3 | 京泰控股集团有限公司 | / | 380.00 | 429.40 | 常规 | ||
37 | 椅子-4 | 京泰控股集团有限公司 | / | 500.00 | 565.00 | 常规 | ||
38 | 椅子-5 | 京泰控股集团有限公司 | / | 500.00 | 565.00 | 常规 | ||
39 | 椅子-6 | 京泰控股集团有限公司 | / | 420.00 | 474.60 | 常规 | ||
40 | 发言席 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1900.00 | 2147.00 | 750mm*560mm*1150mm | ||
41 | 茶水柜 | 京泰控股集团有限公司 | / | 950.00 | 1073.50 | 800mm*400mm*850mm | ||
42 | 餐桌-1 | 规格一 | 京泰控股集团有限公司 | / | 15000.00 | 16950.00 | 3200mm*3200mm*750mm | |
规格二 | 京泰控股集团有限公司 | / | 4300.00 | 4859.00 | 2200mm*2200mm*750mm | |||
规格三 | 京泰控股集团有限公司 | / | 3400.00 | 3842.00 | 1500mm*1500mm*750mm | |||
43 | 餐椅-1 | 京泰控股集团有限公司 | / | 600.00 | 678.00 | 常规 | ||
44 | 餐桌-2 | 京泰控股集团有限公司 | / | 1350.00 | 1525.50 | 1400mm*700mm*750mm | ||
45 | 餐椅-2 | 京泰控股集团有限公司 | / | 380.00 | 429.40 | 常规 | ||
46 | 矮柜 | 京泰控股集团有限公司 | / | 850.00 | 960.50 | 常规 |
2.第二中标候选人
(1)单位名称:迪欧家具集团有限公司;
(2)投标报价如下:
序号 | 家具名称 | 规格 | 制造商名称 | 型号(如有) | 税率(%) | 不含增值税单价(元) | 含增值税单价(元) | 尺寸 |
1 | 班台-1 | 规格一 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-01 | 13% | 5500.00 | 6215.00 | 3200mm*1100mm*760mm |
规格二 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-02 | 4800.00 | 5424.00 | 2800mm*1100mm*760mm | |||
规格三 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-03 | 4300.00 | 4859.00 | 2400mm*950mm*760mm | |||
2 | 文件柜-1 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-04 | 4100.00 | 4633.00 | 3000mm*400mm*2100mm | ||
3 | 座椅-1 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-05 | 2000.00 | 2260.00 | 常规 | ||
4 | 等候椅 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-06 | 1000.00 | 1130.00 | 常规 | ||
5 | 三人位沙发 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-07 | 2500.00 | 2825.00 | 三人位-真皮或科技布 | ||
6 | 单人位沙发 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-08 | 1600.00 | 1808.00 | 单人位-真皮或科技布 | ||
7 | 茶几 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-09 | 550.00 | 621.50 | 1200mm*600mm*580mm | ||
8 | 方几 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-10 | 380.00 | 429.40 | 600mm*600mm*420mm | ||
9 | 衣架 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-11 | 480.00 | 542.40 | 常规 | ||
10 | 班台-2 | 规格一 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-12 | 3600.00 | 4068.00 | 2600mm*2020mm*760mm | |
规格二 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-13 | 3500.00 | 3955.00 | 2400mm*2050mm*760mm | |||
规格三 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-14 | 3400.00 | 3842.00 | 2200mm*2050mm*760mm | |||
规格四 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-15 | 3200.00 | 3616.00 | 2000mm*1650mm*760mm | |||
规格五 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-16 | 3000.00 | 3390.00 | 1800mm*900mm*760mm | |||
规格六 | 迪欧家具集团有限公司 | DIOUS-17 | 2900.00 | 3277.00 | 1600mm*700mm*760mm | |||