| 产品特性 : | 铣 | 类型 : | 升降台铣床 | 
| 品牌 : | 沃玛 | 控制形式 : | 人工 | 
| 布局形式 : | 立式 | 产品类型 : | 全新 | 
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 质保三年 | 
| 型号 : | 5040 | 重量 : | 2800 | 
| 主电机功率 : | 7.5 | 主轴转速范围 : | (18Steps)30~1500 | 
| 工作台尺寸 : | 1700x400 | 主轴锥孔锥度 : | 7:24 ISO50 | 
| T型槽数目 : | 3 | 作用对象 : | 五金 | 
| 作用对象材质 : | 金属 | 适用范围 : | 通用 | 
| 适用行业 : | 通用 | 







X5032立式铣床可以用来钻孔、铣平面、铰孔、及修刮端面等多种形式的加工,X5032铣床
用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工,及各类机器制造业中加工中小型零件,
也适用于修理车间。
◆采用矩型导轨钢性好稳定性强◆工作台X、Y、Z方向快速进给
◆加长滑块,行程加长,加大稳定性,抗震性强◆各导轨面集中润滑

技术参数  |    Specifications  |    Units  |    X5040  |   
工作台尺寸  |    Table size  |    mm  |    1700x400  |   
工作台T型槽个数/宽度/间距  |    T-type slot numbers / width /space  |    mm  |    3-18-90  |   
工作台承重  |    Max. load of table  |    kg  |    800  |   
X向(工作台纵向)手动/机动  |    Longitudinal travel (manual/auto)  |    mm  |    900/880  |   
Y(滑座横向)手动/机动  |    Transverse travel(manual/auto)  |    mm  |    315/300  |   
Z(升降台垂向)手动/机动  |    Vertical travel (manual/auto)  |    mm  |    385/365  |   
切削进给速度  |    Cutting feed speed  |    mm/min  |    X.Y:23.5-1180./15-78 .Z:8-394  |   
快速移动速度  |    Rapid feed speed  |    mm/min  |    X.Y:2300./1540.Z:770  |   
主轴端面至工作台距离  |    Distance between spindle nose and table surface  |    mm  |    30-500  |   
工作台回转角度  |    Max. swivel angle of table  |    ±45°  |   |
主轴转速级数  |    Spindle speed step  |    级(steps)  |    18  |   
主轴转速范围  |    Spindle speed range  |    rpm  |    30-1500  |   
主轴电机功率  |    Spindle motor power  |    KW  |    11  |   
外形尺寸  |    Overall dimensions  |    mm  |    2656x2159x2117  |   
整机重量  |    Machine weight  |    Kg  |    4500  |   

























