| 产品特性 : | 铣床 | 类型 : | 炮塔铣床 | 
| 品牌 : | 沃玛 | 控制形式 : | 仿形 | 
| 布局形式 : | 立式 | 产品类型 : | 全新 | 
| 是否库存 : | 是 | 售后服务 : | 质保三年 | 
| 重量 : | 1380 | 主电机功率 : | 3.75 | 
| 主轴转速范围 : | 65-4540 | 工作台尺寸 : | 1370*305 | 
| 主轴锥孔锥度 : | NT40 | T型槽数目 : | 3 | 
| 作用对象 : | 五金 | 作用对象材质 : | 金属 | 
| 适用范围 : | 通用 | 适用行业 : | 通用 | 





主要技术参数  |    Specification  |    H4  |   
工作台尺寸(mm)  |    Bench size(mm)  |    1270×254  |   
工作台行程(mm)  |    Table travel(mm)  |    750×400  |   
工作台垂直行程(mm)  |    Verticnl travel(mm)  |    400  |   
立铣床直径(mm)  |    Max.vertical milling dia(mm)  |    20  |   
主轴端面至工作台面距离(mm)  |    Distance between spindle end and bench(mm)  |    0-460  |   
主轴孔锥度  |    Spindle taper  |    R8  |   
主轴转速范围(r.p.m)  |    Spindle speeds range(r.p.m)  |    66-4540/16级  |   
机头回转角度  |    Rotary angle of cuffer  |    ±45°  |   
电动机功率(Kw)  |    Main motor power(Kw)  |    2.2  |   
外形尺寸(mm)  |    Overrall dimensions(mm)  |    1700×1520×220  |   
机床净重(kg)  |    Net weight (kg)  |    1200  |   
5H炮塔铣床参数资料
规格型号  |    5H  |   
主轴马力hp  |    5HP  |   
主轴转速rpm  |    80-3850(16速)  |   
主轴锥度  |    40  |   
主轴倾斜角度  |    45度(前后).90度(左右)  |   
伸出悬臂旋转角度  |    360度  |   
工作台面积  |    1370×305mm  |   
工作台行程  |    X向750(手动z大850)mm/ y向400mm/z向400mm  |   
工作台t型槽规格  |    3/16/65  |   
主轴中心至导轨面距离  |    155-635mm  |   
主轴端面至工作台面距离  |    0-460mm  |   
z大承重  |    350kg  |   
机床重量  |    1250kg  |   
外形尺寸  |    1700×1700×2250mm  |   
装箱单
名称  |    名称  |    数量  |   
拉杆  |    6吋平口钳  |    1套  |   
工具箱  |    组合压板  |    1套  |   
内六扳手  |    R8铣夹头  |    1套  |   
产品简介与用途
本铣床是一种轻型通用金属切削机床,可铣削中、小零件的平面、斜面、沟槽和花键等。g泛应用于机械加工、模具、仪器、仪表等行业。
主要结构特点:
1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成, 并经人工时效处理,机床长期使用的稳定性。
2、铣头配置炮塔铣头,且主轴装有手动和微动两种进给方式,加工方便、准确;
铣床头可在垂直平面内调整±45°(勾头 仰角),水平面内回转 360°,拓展机床加工范围。
3、工作台纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种,机动进给可获得8种不同的进给速度,
能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,缩短非加工时间。
4、升降台Z向升降可通过手动和机动两种方式来实现,且手动和机动是互锁的,了不因素。
5、工作台X向行程可达750mm,且X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、j密磨削及刮研处理,
提g精度,延长机床的使用寿命。
6、手动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,机床的运转;
同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作方便;
操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。

























