| 是否有现货: | 是 | 布局形式: | 立式 |
| 安装形式: | 落地式 | 作用对象材质: | 木材、金属、塑料 |
| 控制形式: | 人工 | 类型: | 带锯床 |
| 精密度: | 高精度 | 自动化程度: | 手动 |
| 作用对象: | 金属及非金属材料 | 品牌: | yongchao |
| 主电机功率: | 2.2kw | 重量: | 720kg |
| 外形尺寸: | 1360*900*2070 | 锯削直径: | 320 |
| 切割缝宽度: | 1.35 | 适用行业: | 通用 |
| 型号: | 600 | 规格: | 600 |
| 商标: | yongchao | 包装: | 标准 |
| 产量: | 1200 |
立式带锯床H-600
● 实心钢铁工作台,接触面积较大,确保一个 的工作环境
● 配备齿轮箱调节速度,防止锯切时锯带不打滑.
● 车身由 钢板焊接构造而成.
● 使用 进口带锯条以获得 的切割效果.
● 用于切割复杂的金属及非金属轮廓和形状的材料.
● 切割带锯条宽度从 5mm起
用途:可进行金属及非金属的直线,圆弧及曲线的锯切操作,由于机械设备上自配有锯条焊接装置,使得锯条焊接 加快捷方便,在模具和工装的制造及提高效率方面尤为适合。
* 可根据客户特殊要求尺寸尺寸来订做生产。
| 機型 | H-600 |
| 鋸切長度 | 495MM |
| 鋸切厚度 | 320MM |
| 工作台傾斜角度 | 前後各10° |
| 工作台傾斜角度 | 左右各15° |
| 床台尺寸 | 600×700﹙MM﹚ |
| 鋸片長度 | 3930MM |
| 主力馬達 | 3.HP |
| 鋸帶速度﹙50Hz﹚APP.M/min | 34.54.81.134 66.106.159.265 |
| 機械尺寸(mm) | 長1270寬890 |
| 熔接能力 | 5.0KV |
| 鋸片寬度 | 19mm |
| 機械重量 | 780kgs |















