| 产品特性 : | 切削 | 类型 : | 普通车床 | 
| 品牌 : | 沃玛 | 控制形式 : | 人工 | 
| 布局形式 : | 卧式 | 产品类型 : | 全新 | 
| 售后服务 : | 质保三年 | 型号 : | c6150 | 
| 主电机功率 : | 7.5 | 外形尺寸 : | 2650x1140x1750 | 
| 加工精度 : | 普通精度 | 加工长度 : | 2000 | 
| 加工直径 : | 630 | 回转直径 : | 400 | 
| 主轴转速级数 : | 无级 | 主轴通孔直径 : | 52 | 
| 安装形式 : | 落地式 | 适用行业 : | 通用 | 
| 动力类型 : | 机械传动 | 适用范围 : | 通用 | 
| 是否库存 : | 是 | 







普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床,常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹,采用相应的刀具和附件,还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用约占车床类总数的65%,因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。
沃玛数控供应C6150普通车床 普通车床价格 二手普通车床 卧式普通车床
结构功能
普通车床的主要组成部件有:主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、尾架、光杠、丝杠和床身。 [1]
主轴箱:又称床头箱,它的主要任务是将主电机传来的旋转运动经过一系列的变速机构使主轴得到所需的正反两种转向的不同转速,同时主轴箱分出部分动力将运动传给进给箱。主轴箱中等主轴是车床的关键零件。主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工质量,一旦主轴的旋转精度降低,则机床的使用价值就会降低。
进给箱:又称走刀箱,进给箱中装有进给运动的变速机构,调整其变速机构,可得到所需的进给量或螺距,通过光杠或丝杠将运动传至刀架以进行切削。
丝杠与光杠:用以联接进给箱与溜板箱,并把进给箱的运动和动力传给溜板箱,使溜板箱获得纵向直线运动。丝杠是Z门用来车削各种螺纹而设置的,在进工件的其他表面车削时,只用光杠,不用丝杠。
溜板箱:是车床进给运动的操纵箱,内装有将光杠和丝杠的旋转运动变成刀架直线运动的机构,通过光杠传动实现刀架的纵向进给运动、横向进给运动和快速移动,通过丝杠带动刀架作纵向直线运动,以便车削螺纹。
刀架:刀架部件由几层刀架组成,它的功能是装夹刀具,使刀具作纵向、横向或斜向进给运动。
尾座:安装作定位支撑用的后、也可以安装钻头、铰刀等孔加工刀具来进行孔加工。
床身:在床身上安装着车床各个主要部件,使他们在工作时保持准确的相对位置。
卓润数控供应C6150普通车床 普通车床价格 二手普通车床 卧式普通车床
主要特点
1、低频力矩大、输出平稳
2、矢量控制
3、转矩动态响应快、稳速精度高
4、减速停车速度快稳

卧式车床技术参数  |    CA6140/CA6240B  |    CA6150/CA6250B  |   
床身上工件直径  |    400MM  |    500MM  |   
刀架上工件直径  |    210MM  |    300MM  |   
马鞍槽工件直径  |    630MM  |    720MM  |   
马鞍槽有效长度  |    210MM  |    210MM  |   
工件长度  |    750---2000MM  |    750-4000MM  |   
床身宽度  |    400MM  |    400MM  |   
刀杆截面  |    25X25MM  |    25X25MM  |   
主轴转速范围  |    10-1400RPM(24种)  |    10-1400RPM(24种)  |   
主轴内孔  |    52(80)MM  |    52(80)MM  |   
主轴孔锥度  |    莫氏NO.6(MT6)  |    莫氏NO.6(MT6)  |   
进给数量  |    64种  |    64种  |   
公制螺纹  |    (1-192MM)44种  |    (1-192MM)44种  |   
英制螺纹  |    (2-24TPI)21种  |    (2-24TPI)21种  |   
模数螺纹  |    0.25-48(模数39种)  |    0.25-48(模数39种)  |   
经节螺纹  |    1-96DP(37种)  |    1-96DP(37种)  |   
尾座主轴行程  |    150MM  |    150MM  |   
尾座主轴直径  |    75MM  |    75MM  |   
尾座主轴孔锥度  |    莫氏NO.5(MT5)  |    莫氏NO.5(MT5)  |   
主电机  |    7.5KW  |    7.5KW  |   
包装尺寸X750  |    2440X1140X1750  |    2400X1140X1750  |   
包装尺寸X1000  |    2650X1140X1750  |    2260X1140X1750  |   
包装尺寸X1500  |    3150X1140X1750  |    2650X1140X1750  |   
包装尺寸X2000  |    3650X1140X1750  |    3650X1140X1750  |   
包装尺寸X2200  |    4030X1140X1750  |    4030X1140X1750  |   
包装尺寸X3000  |    4800X1140X1750  |    4800X1140X1750  |   
包装尺寸X4000  |    5680X1140X1750  |    5680X1140X1750  |   
重量  |    毛重 净重  |    毛重 净重  |   
重量X750  |    2100/ 1990  |    2170/ 2060  |   
重量X1000  |    2190/ 2070  |    2260/ 2140  |   
重量X1500  |    2350/ 2220  |    2420/ 2290  |   
重量X2000  |    2720/ 2570  |    2790/ 2640  |   
重量X2200  |    2800/ 2600  |    2940/ 2790  |   
重量X3000  |    3300/ 3200  |    3450/ 3300  |   
重量X4000  |    3500/ 3400  |    3750/ 360  |   

























