| 产品特性 : | 切削 | 类型 : | 普通车床 | 
| 品牌 : | 沃玛 | 控制形式 : | 人工 | 
| 布局形式 : | 卧式 | 产品类型 : | 全新 | 
| 售后服务 : | 质保三年 | 型号 : | cw6180 | 
| 主电机功率 : | 11 | 外形尺寸 : | 1550x1630X4800 | 
| 加工精度 : | 精密 | 加工长度 : | 8000 | 
| 回转直径 : | 800 | 主轴转速级数 : | 无级 | 
| 主轴通孔直径 : | 104 | 安装形式 : | 落地式 | 
| 适用行业 : | 通用 | 动力类型 : | 机械传动 | 
| 适用范围 : | 通用 | 是否库存 : | 是 | 



名称  |    单位  |    CW6163/CW6263  |    CW6180/CW6280  |   ||
床身上Z大回转直径  |    mm  |    630  |    800  |   ||
刀架上Z大回转直径  |    mm  |    350  |    480  |   ||
Z大工件长度  |    mm  |    1500,3000,5000,7000  |    1500,3000,5000,1200  |   ||
马鞍槽内Z大回转直径/有效宽度  |    mm  |    800/300  |    1000/300  |   ||
主轴通孔直径和轴头型式  |    104、C11(B系列)D11(C系列)  |   ||||
主轴孔前端椎体和D尖锥度  |    120(B系列)莫氏5°  |   ||||
主轴转速级数和范围  |    r/min  |    18种7.5-1000(B系列)  |    18种5.4-720  |   ||
纵进给量级数和范围  |    mm/r  |    64种0.05-24.3  |    64种0.06-24.3  |   ||
范围1:1  |    mm/r  |    0.1-1.52  |   |||
范围16:1  |    mm/r  |    1.6-24.3  |   |||
用交换齿轮微量进给范围  |    mm/r  |    0.05-0.912  |    0.06-0.912  |   ||
横向进给量与纵给量的比率  |    1/2  |   ||||
床鞍快移速度  |    mm/min  |    4000  |   |||
机床丝杠螺距  |    12(公制);1/2(英制)  |   ||||
公制螺纹种数、范围  |    mm  |    50种1-240(另有14种非标螺纹)  |   |||
英制螺纹种数、范围  |    t.p.i  |    26种14-1  |   |||
模数螺纹种数、范围  |    mm  |    53种0.5-120  |   |||
径节螺纹种数、范围  |    DP  |    24种28-1  |   |||
下刀Z大横向行程  |    mm  |    420  |    500  |   ||
上刀架Z大行程  |    mm  |    200  |    200  |   ||
尾座套筒行程  |    mm  |    250  |    250  |   ||
尾座套筒锥度  |    莫氏6°  |    莫氏6°  |   |||
床身导轨宽度及淬火硬度  |    mm  |    550RC50  |    600RC50  |   ||
主电机功率  |    kw  |    11  |    11  |   ||
快速电机功率  |    kw  |    1.1  |    1.1  |   ||
冷却泵电机功率  |    w  |    120  |    120  |   ||
机床宽度x高度/包装宽度x高度  |    mm  |    1380x1450/1780x1890  |    1550x1630/1880x1910  |   ||
机床长度/包装箱长度  |    Z大工件长度  |    1500  |    mm  |    3690/4240  |    3700/1450  |   
3000  |    5190/5740  |    5250/5650  |   |||
5000  |    7200/7750  |    7250/8050  |   |||
机床净重/毛重(kg)  |    Z大工件长度  |    1500  |    mm  |    3700  |    3800  |   
3000  |    4700  |    4800  |   |||
5000  |    6800  |    6900  |   |||
Z大承重  |    kg  |    2000  |    2000  |   ||





























