| 产品特性 : | 切削 | 类型 : | 数控车床 | 
| 品牌 : | 沃玛 | 控制形式 : | 人工 | 
| 布局形式 : | 卧式 | 产品类型 : | 全新 | 
| 售后服务 : | 质保三年 | 型号 : | ck6140 | 
| 主电机功率 : | 7.5 | 外形尺寸 : | 2500×1500×1650 | 
| 加工精度 : | 精密 | 加工长度 : | 1500 | 
| 回转直径 : | 400 | 主轴转速级数 : | 无级 | 
| 主轴通孔直径 : | 52 | 安装形式 : | 落地式 | 
| 适用行业 : | 通用 | 动力类型 : | 机械传动 | 
| 适用范围 : | 通用 | 是否库存 : | 是 | 




1数控系统采用广数928TD-L ,驱动器、伺服电机、变压器都是原配,全封闭防护
2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴
3螺纹装置
4滚珠丝杠副
5四工位电动刀架
6集中自动润滑系统
7车头高低档,主轴孔径52
8冷却水泵总成
9手动自锁尾座
10.标配三爪手动卡盘可选配液压卡盘
注:1、如需变换系统在广数928TD-L基础上补差价
2、如需主轴孔径增加到80,主轴轴承差价另计,
3、如需全齿轮另行计价

技术参数  |    Specifications  |    Unit  |    CK6140  |   
床身上回转直径  |    Max.swing over bed  |    mm  |    Ф400  |   
拖板上回转直径  |    Max.swing over cross slide  |    mm  |    Ф180  |   
加工长度  |    Max.Processing length  |    mm  |    1000/1500  |   
X/Z 行程  |    X/Z axis travel  |    mm  |    X:220 Z:1050/1600  |   
主轴传动形式  |    Spindle transmission type  |    两档变速,档内无级变频调速  |   |
主轴转速  |    Spindle speed  |    rpm  |    L:70~560,H:200~1600  |   
主轴端部形式  |    Spindle nose  |    C6  |   |
主轴通孔直径  |    Spindle bore  |    mm  |    52  |   
主轴锥度  |    Spindle taper  |    MT6  |   |
主轴电机功率  |    Spindle motor  |    KW  |    5.5  |   
卡盘尺寸  |    Chuck size  |    mm  |    200  |   
滚珠丝杠规格  |    Ball screw dia.and pitch  |    mm  |    φ25X6/φ40X8  |   
X/Z 进给电机扭矩  |    X/Z axis feed motor torque  |    N.m  |    X:6 Z:10  |   
X/Z 快移速度  |    X/Z axis rapid traverse  |    m/min  |    X:6 Z:8  |   
X/Z 重复定位精度  |    X/Z axis repeatability  |    mm  |    0.01/0.015  |   
工件加工精度  |    Processing accuracy  |    IT6-IT7  |   |
工件表面粗糙度  |    Workpiece surface roughness  |    Ra1.6  |   |
尾座套筒直径  |    Tailstock sleeve dia.  |    mm  |    65  |   
尾座套筒行程  |    Tailstock sleeve travel  |    mm  |    140  |   
尾座套筒锥度  |    Tailstock sleeve taper  |    #  |    MT4  |   
刀架形式  |    Tool post type  |    电动四工位  |   |
刀具外形尺寸  |    Cutting tool shape size  |    mm  |    20X20  |   
导轨形式  |    Guide form  |    单山 平轨l  |   |
总电源容量  |    Total power capacity  |    KVA  |    10  |   
外形尺寸  |    Machine dimension(L×W×H)  |    mm  |    2500/3000X1500X1650  |   
机床重量  |    N.W.  |    kg  |    1800/2300  |   






























