加工定制 : | 是 | 品牌 : | seeges |
货号 : | shj201903210013 | 型号 : | SHJ-CJ-C55D |
规格 : | 55寸触摸茶几 | 尺寸 : | 55寸 |
分辨率 : | 1920*1080 | 亮度 : | 450 |
配置 : | i3/i5/i7 |
portant;"="">深圳市视聚科技有限公司是一家专注于触控产品设计、生产、销售与服务的高科技企业,拥有自主品牌seeges,主营触摸查询一体机,液晶广告机,排队叫号机,壁挂式触控一体机,触摸广告机,液晶拼接屏等。
portant;"="">
55寸电容防水触摸茶几一体机
portant;"=""> 电容触摸茶几特点
一、超高性价比茶几、餐桌及周边辅助的多媒体-设施,提升档次,降低成本,性价比高。
二、多点(10点起)触控, 多人同时操作,用户手指触摸感应,不像投影互动游戏,只识别手臂挥舞,无法达到炫丽的触摸手势操控,10人以上同时操作,互不干扰。
三、灵活为个性化用户提供不同的设计服务,满足个性化需求;外观依客户需求设计不同风格、尺寸、材质等,桌面可选择钢化玻璃或液晶显示屏,多点触摸茶几,主机配置也可根据需求灵活搭配,为您打造高性价比产品。
四、丰富的行业需求和应用,跨领域经营,增大了销量。
五、纯平面结构,触摸表面防水、防划、抗击打。
六、高灵敏度触控体验感 ,完全没有滞后。
电容触摸茶几参数
类型 | 55"茶几电脑电容触摸一体机 | ||
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 55英寸(16:9) | ||
显示屏生产厂家 | 三星、LG、AUO、奇美 | ||
产品型名 | SJ-550W-C1 | ||
显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | |
物理解析度 | 1920(H)×1080(V) | ||
显示色彩 | 1677万色 (双通道8Bit) | ||
行频 | 47KHz~63KHz | ||
场频 | 50Hz~60Hz | ||
亮度 | 350 cd/㎡ | ||
对比度 | 1500:01:00 | ||
视角(度) | 上下、左右视角178° | ||
视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器及3D降噪功能,双3D 动态视频逐行扫描及补偿等 | |
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | |
喇叭输出功率 | 8欧5W瓦× 2 | ||
音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | ||
机器接口 | HDMI输出 | 一个 | |
VGA输出 | 一个 | ||
USB接口 | 四个 | ||
DC输入 | 一个 | ||
RJ45接口 | 一个 | ||
音频输入 | 一个 | ||
音频输出 | 一个 | ||
电脑配置 | 主板 | YJ1900 | |
CPU | 英特尔j1900四核 | ||
内存 | 金斯顿4G | ||
硬盘 | 128G | ||
系统 | Windows10、Windows7、WindowsXP | ||
触摸 | 电容触摸 | 10点触摸 | |
支持系统 | Windows8、Windows7、WindowsXP、安卓等 | ||
响应时间 | 5ms--8ms | ||
触摸精度 | 90%以上的触摸区域为±2mm | ||
输入方式 | 手指 | ||
理论点击次数 | 无限次 | ||
其它特性 | 功耗低,对比度高 | ||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | |||
输入电压 | 交流电:100~240V 60/50Hz | ||
附件 | 保修卡,合格证,电源线(根据不同版本配置) | ||
整机功率 | <130W | ||
省电功耗 | <1W | ||
认证 | CCC、CE、RoHS | ||
环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | ||
操作湿度:20%~80% | |||
贮藏温度:-20℃~40℃ | |||
贮藏湿度:5%~95% | |||
海拔高度:低于3500米使用 | |||
主要结构,尺寸 | 外观材料 | 铝型材+五金板材+钢化玻璃 | |
显示尺寸 | 1209.6*680.4mm | ||
裸机尺寸(长*宽*厚) | 1296*767*74.5mm(仅供参考、实物为准) | ||
包装尺寸(长*宽*厚) | 1400*850*150mm(仅供参考、实物为准) | ||
净重(裸机) | 38kg(仅供参考、实物为准) | ||
毛重(包装) | 41kg(仅供参考、实物为准) |
55寸电容触摸茶几产品说明