| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 5.5 | 
| 外形尺寸: | 1815x1600x1835 | 最大加工长度: | 200 | 
| 最大加工直径: | 160 | 最大回转直径: | 420 | 
| 型号: | i5T3 | 产量: | 10000 | 
| 项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
| 切削直径 | mm | Φ160 | ||
| 车削长度 | mm | 200 | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ420 | ||
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ160 | ||
| 主轴 | 主轴端部型式及代号 | A2-5 | ||
| 前轴承内径 | mm | 90 | ||
| 主轴前端孔锥度及锥孔 | 1:20;Φ62 | |||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ56 | ||
| 标准卡盘直径 | inch | 6 | ||
| 主轴最高转数 | r/min | 5000 | 同时受卡盘及卡具限制 | |
| 主轴额定扭矩 | Nm | 63.6(833r/min) | ||
| 主轴最大扭矩 | Nm | 86.4(833r/min) | ||
| 主电机输出功率连续/30分钟 | kW | 5.5/7.5 | ||
| 两轴 | X/Z轴快移速度 | m/min | 30 | |
| X轴行程 | mm | 400 | ||
| Z轴行程 | mm | 250 | ||
|  刀架 |               刀架形式 | 排刀 | ||
| 双排外圆刀夹 | mm | 20×20 | 1个 | |
| 镗孔刀夹 | mm | Φ25 | 1个 | |
| 切断刀夹 | mm | 20×20 | 1个 | |
| 其它 | 主轴中心高距床身底面 | mm | 1080 | |
| 机床重量 | kg | 2200 | ||
| 机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 1815X1600X1835 | 不含排屑装置 | |













