| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 |
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 |
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 |
| 刀架数量: | 四工位刀架 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 |
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 |
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 |
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 |
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 11 |
| 外形尺寸: | 4000*1900*1900 | 最大加工长度: | 1500 |
| 最大回转直径: | 800 | 主轴通孔直径: | 105 |
| 售后服务: | 保修五年 | 型号: | Ck6180 |
| 规格: | Ck6180*1500 | 商标: | 海克重工 |
| 包装: | 聚乙烯薄膜 | 产量: | 9999 |









| 参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参数 |
| 加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ800 | |
| 拖板最大回转直径 | mm | Ф450 | ||
| 切削直径 | mm | Φ800 | ||
| 最大加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
| 有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
| 行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
| X/Z轴 位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
| 主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
| 主轴极限转速 | rpm | 25-850 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
| 变频器 | kW | 11 | ||
| X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
| X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
| 进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
| 刀杆尺寸 | mm | 40*40 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
| 尾座 锥孔 | 莫氏5# | |||
| 机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
| 其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
主要配置清单
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| 控制系统 | 980TC3 | 1套 | 广数 | 广州 |
| 主轴单元 | 自制 | 1套 | 国产 | |
| 丝杠轴承 | 新哈 | 国产 | ||
| 电动刀架 | LD-6163 | 1套 | 沈阳 | 国产 |
| 主轴电机和驱动 | 主电机(11KW) | 1套 | 龙头 | 国产 |
| 滚珠丝杠 | 1套 | 启尖 | 国产 | |
| 自动润滑装置 | 1套 | 国产 | ||
| 冷却泵 | 125W | 1套 | 国产 | |
| 变频器 | 11KW | 1套 | 台诺 | 国产 |
| 序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械使用说明书 | 1套 | 机、电、液合订本 | |
| 2 | 合格证明书 | 1册 | ||
| 3 | 机床装箱单 | 1册 | ||
| 4 | 系统参数说明书 | 1册 | ||
| 6 | 系统操作说明书 | 1册 |
























