| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 4 | 加工零件: | 式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 机械传动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 15 | 
| 外形尺寸: | 3700/4200*2000*2000 | 最大加工长度: | 1500 | 
| 最大加工直径: | 1250 | 最大回转直径: | 1250 | 
| 主轴通孔直径: | 105/130 | 售后服务: | 质保五年 | 
| 型号: | Ck61100 | 规格: | Ck61100X1500 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产地: | 山东 | 卡盘尺寸: | 1000 | 
| 导轨类型: | 硬轨 | 导轨宽度: | 600/755 | 
| 产量: | 9999 | 










|   主要技术参数  |                 SPECIFICATIONS  |                 Units  |                 CK61100F  |                 CK61100F  |              
|   手动换挡Manual  |                 液压换挡HYD.  |              |||
|   床身上最大回转直径  |                 Swing over bed  |                 mm  |                 1000  |              |
|   横滑板上最大回转直径  |                 Swing over cross slide  |                 mm  |                 680  |              |
|   工件长度  |                 Distance between centers  |                 mm  |                 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000  |              |
|   床身导轨宽度  |                 Guideway width  |                 mm  |                 600  |              |
|   床身承重范围  |                 T  |                 4  |              ||
|   主轴孔径范围  |                 Spindle bore  |                 mm  |                 104  |              |
|   主轴孔径锥度  |                 Spindle bore taper  |                 -  |                 Metric Φ120/MT5  |              |
|   主轴鼻端型号  |                 Spindle nose type  |                 -  |                 C11  |              |
|   主轴转速级数  |                 Spindle speed steps  |                 -  |                 3档变频VF.3 steps  |                 4档液压HYD.4 steps  |              
|   主轴转速范围  |                 Spindle speed range  |                 rpm  |                 10-800  |                 17-800  |              
|   卡盘规格  |                 Chuck  |                 mm  |                 Φ400手动三爪/Φ400 3-jaw manual  |              |
|   刀架类型  |                 Turret/tool post  |                 -  |                 4工位电动刀架Eletric4 position  |              |
|   刀具尺寸  |                 Tool size  |                 mm  |                 40x40  |              |
|   X轴行程  |                 X axis travel  |                 mm  |                 520  |              |
|   Z轴行程  |                 Z axis travel  |                 mm  |                 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850  |              |
|   X轴快速进给速度  |                 X axis rapid traverse  |                 mm/min  |                 4000  |              |
|   Z轴快速进给速度  |                 Z axis rapid traverse  |                 mm/min  |                 6000  |              |
|   尾座套筒直径  |                 Tailstock quill diameter  |                 mm  |                 Φ120  |              |
|   尾座套筒锥度  |                 Tailstock quill taper  |                 -  |                 MT6  |              |
|   尾座套筒行程  |                 Tailstock quill travel  |                 mm  |                 250  |              |
|   主轴电机  |                 Main spindle motor  |                 kW  |                 15  |              |
|   冷却泵电机  |                 Coolant pump motor  |                 kW  |                 0.125  |              |
|   机床重量 Machine weight  |                 Weightfor1000  |                 kg  |                 5000  |              |
|   Weightfor1500  |                 kg  |                 5400  |              ||
|   Weightfor2000  |                 kg  |                 5800  |              ||
|   Weightfor3000  |                 kg  |                 6600  |              ||
|   Weightfor4000  |                 kg  |                 7400  |              ||
|   Weightfor5000  |                 kg  |                 8200  |              ||
|   Weightfor6000  |                 kg  |                 9000  |              ||
|   外形尺寸 Overall dimension  |                 Dimension for1000  |                 mm  |                 3500x2000x2100  |              |
|   Dimension for1500  |                 mm  |                 4000x2000x2100  |              ||
|   Dimension for2000  |                 mm  |                 4500x2000x2100  |              ||
|   Dimension for3000  |                 mm  |                 5500x2000x2100  |              ||
|   Dimension for4000  |                 mm  |                 6500x2000x2100  |              ||
|   Dimension for5000  |                 mm  |                 7500x2000x2100  |              ||
|   Dimension for6000  |                 mm  |                 8500x2000x2100  |              ||
|   序号  |                 标准配置STANDARD ACCESSORIES  |              
|   1  |                 四工位电动刀架Eletric4 position  |              
|   2  |                 手动四爪卡盘4-jaw manual  |              
|   3  |                 手动尾座manual tailstock  |              
|   4  |                 自动集中润滑automaticlubrication  |              
|   5  |                 冷却系统coolant pump  |              
|   6  |                 半封闭防护罩semi-shield  |              
|   序号  |                 可选配置OPTIonAL ACCESSORIES  |              
|   1  |                 数控系统广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统  |              
|   2  |                 液压卡盘hydraulicchuck  |              
|   3  |                 液压尾座hydraulic tailstock  |              
|   4  |                 液压或动力刀塔hydraulic or power turret  |              
|   5  |                 全封闭防护罩full-shield  |              























