| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 否 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 电动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 布局形式: | 卧式 | 自动化程度: | 自动 | 
| 主电机功率: | 15 | 外形尺寸: | 3700/4200/4700X20002 | 
| 最大加工长度: | 1000-6000 | 最大加工直径: | 1250 | 
| 最大回转直径: | 800 | 主轴通孔直径: | 105-130 | 
| 售后服务: | 质保五年 | 型号: | Ck61125数控车床 | 
| 规格: | Ck61125数控车床 | 商标: | 海克重工 | 
| 包装: | 聚乙烯薄膜 | 产量: | 9999999 | 









|   项目  |                 单位  |                 规格  |              ||
|   床身上最大回转直径  |                 mm  |                 1250  |              ||
|   工件长度  |                 mm  |                 2000  |              ||
|   最大切削长度  |                 mm  |                 1850  |              ||
|   滑板上最大回转直径  |                 mm  |                 860  |              ||
|   主轴端部型式及代号  |                 c11  |              |||
|   主轴孔直径  |                 mm  |                 105  |              ||
|   通过棒料直径  |                 mm  |                 100  |              ||
|   主轴箱  |                 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩  |                 r/min/Nm  |                 30-84;300-835;53-150;125-350  |              |
|   主电机功率  |                 kW  |                 11  |              ||
|   卡盘  |                 卡盘直径  |                 mm  |                 400  |              |
|   X轴快移速度  |                 m/min  |                 4  |              ||
|   Z轴快移速度  |                 m/min  |                 8  |              ||
|   X轴行程  |                 mm  |                 420  |              ||
|   Z轴行程  |                 mm  |                 1850  |              ||
|   尾座套筒直径/行程  |                 mm  |                 100/250  |              ||
|   尾座主轴锥孔锥度  |                 莫氏  |                 6#  |              ||
|   标准刀架形式  |                 立四  |              |||
|   刀具尺寸  |                 外圆刀  |                 mm  |                 32×32  |              |
|   镗刀杆直径  |                 mm  |                 Ф32  |              ||
|   导轨宽度  |                 mm  |                 600  |              ||
|   配套件名称  |                 型号及规格  |                 制造商  |                 备注  |              
|   数控系统  |                 广数980  |                 广州数控  |               |
|   X轴伺服电机  |                 130SJT-M100B  |              ||
|   Z轴伺服电机  |                 130SJTB-M150B  |              ||
|   主电机  |                 11KW  |                 国产  |               |
|   主轴轴承  |                 NN3032K/P5160×240×60  |                 国产  |               |
|   NN3026K/P5130×200×52  |              |||
|   X轴丝杠  |                 FFZD3206T-3-P4  |                 国产  |               |
|   Z轴丝杠  |                 FFZD5010T-3-P3  |                 国产  |                 1500mm  |              
|   FFZD6320-4-P5  |                 国产  |                 3000 mm  |              |
|   FFZD8010-4-P5  |                 国产  |                 5000mm以上  |              |
|   液压卡盘  |                 500  |                 国产  |                 选配  |              
|   手动台尾  |                 带套筒锁紧  |                 本厂装配  |               
三、机床随机附件:
|   序号  |                 附件名称  |                 制造商  |                 型号规格  |                 数量  |                 备注  |              
|   1  |                 地脚螺钉及垫圈螺帽  |                 国产  |                 GB/T799-1988 M24×400  |                 8套  |                 1500mm用  |              
|   2  |                 套  |                 国产  |                 120/5  |                 1件  |               |
|   3  |                 顶 尖  |                 国产  |                 5 S25-2  |                 1件  |               





















