| 产品类型: | 全新 | 适用范围: | 通用 | 
| 是否库存: | 是 | 是否有现货: | 是 | 
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 无级 | 
| 刀架数量: | 单刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 | 
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 电动 | 
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 | 
| 加工精度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 | 
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 15kw | 
| 外形尺寸: | 4500*1900*1900 | 最大加工长度: | 1000-20000 | 
| 最大加工直径: | 3000 | 最大回转直径: | 800 | 
| 主轴通孔直径: | 105-130 | 售后服务: | 质保五年 | 
| 型号: | Ck6180 | 规格: | Ck6180 | 
| 商标: | 海克重工 | 包装: | 聚乙烯薄膜 | 
| 产量: | 1000000 | 


1.海克重工所销售产品均为厂家直销,全国联保,确保正,整机五年免费质保, 。
2.产品所选用的铸件,电器,齿轮等等均为国内品牌,确保品质。
3.每件产品都经过进厂,机架,装配,成品等层层检测,确保每件产品的持续 。
4.规模化批量生产确保快捷的交货期,优惠的价格及高质量的产品是你性价比采购的Z佳选择。









|   参数  |                 类别  |                 型号  |                 单位  |                 参数  |              
|   加工能力  |                 床身最大回转直径  |                 mm  |                 Φ800  |              |
|   拖板最大回转直径  |                 mm  |                 Ф450  |              ||
|   切削直径  |                 mm  |                 Φ800  |              ||
|   最大加工长度  |                 mm  |                 1000-5000  |              ||
|   有效加工长度  |                 mm  |                 850/1350/2850/3800/4800  |              ||
|   行程  |                 X/Z轴最大行程  |                 mm  |                 450/1000-5000  |              |
|   X/Z轴 位移单位  |                 mm  |                 0.001  |              ||
|   主轴  |                 主轴通孔直径  |                 mm  |                 Ф105  |              |
|   主轴级数  |                 4挡无极变速  |              |||
|   主轴极限转速  |                 rpm  |                 30-84/53-150/125-350/300-835  |              ||
|   主电机功率(变频)  |                 kW  |                 11KW  |              ||
|   变频器  |                 kW  |                 11  |              ||
|   X/Z轴  |                 N.m  |                 10/15  |              ||
|   X/Z轴快移速度  |                 m/min  |                 4/6  |              ||
|   进给刀架  |                 刀架型式  |                 4工位电动刀架  |              ||
|   刀杆尺寸  |                 mm  |                 32*32  |              ||
|   刀架重复定位精度  |                 mm  |                 ≤0.004  |              ||
|   尾座套筒直径  |                 mm  |                 Φ75  |              ||
|   尾座套筒行程  |                 mm  |                 200  |              ||
|   尾座 锥孔  |                 莫氏6#  |              |||
|   机床净重  |                 kg  |                 4000/4500/5000/5500/6000/6500  |              ||
|   机床外型尺寸(长×宽×高)  |                 mm  |                 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780  |              ||
|   其他  |                 电力需求(功率/电流)  |                 kW/A  |                 20kW/30A  |              























