| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 6 |
| 刀架数量: | 双刀架数控车床 | 加工零件: | 卡盘式数控车床 |
| 安装形式: | 落地式 | 动力类型: | 联合传动 |
| 控制形式: | 数控 | 类型: | 数控车床 |
| 加工精度: | 高精度 | 布局形式: | 卧式 |
| 自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 21-163 |
| 外形尺寸: | 3000*1700 | 最大加工长度: | 3000 |
| 最大加工直径: | 850 | 最大回转直径: | 1250 |
| 型号: | CW61125 | 规格: | 3000*1700 |
| 商标: | 青岛铭泰 | 包装: | 防锈纸包装 |
| 刀架进给方式: | 自动 | 机械变档: | 6档 |
| 运输方式: | 公路运输 | 产量: | 100 |
青岛铭泰大型卧式车床技术参数:
| | 名称 | CW6180 | CW61100 | CW61125 | CW61160 |
| 床身部分 | 导轨上最大回转直径 | 800mm | 1000mm | 1250mm | 1600mm |
| 刀架上最大回转直径 | 500mm | 650mm | 850mm | 1250mm | |
| 间 工件长度 | 10000mm | 10000mm | 10000mm | 10000mm | |
| 间最大工件重量 | 5T | 8T | 10T | 15T | |
| 导轨宽度 | 600mm | 750mm | 750mm | 1250mm | |
| 刀架部分 | 刀架 横向行程 | 400mm | 500mm | 625mm | 800mm |
| 刀架 纵向行程 | 10000mm | 10000mm | 10000mm | 10000mm | |
| 刀架快速移动(横向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
| 刀架快速移动(纵向) | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | |
| 主轴部分 | 主轴前轴承内控直径 | 180mm | 200mm | 200mm | 220mm |
| 卡盘直径 | 400mm | 600mm | 2000mm | 2500mm | |
| 尾座部分 | 尾座套筒直径 | 100mm | 160mm | 180mm | 200mm |
| 尾座套筒行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
| 电机部分 | 主电机功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 22KW |
| 横向电机功率 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.5KW | |
| 纵向电机功率 | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.5KW | |
| 尾座电机功率 | 手动 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | |
| 润滑电机功率 | 0.35KW | 0.35KW | 0.35KW | 0.55KW |



















