类型 : | 普通车床 | 品牌 : | LUZHONG |
控制形式 : | 人工 | 布局形式 : | 卧式 |
产品类型 : | 全新 | 售后服务 : | 质保一年 |
型号 : | C6166 | 主电机功率 : | 7.5 |
外形尺寸 : | 2350×1150×1850 | 加工精度 : | 精密 |
加工长度 : | 2000 | 加工直径 : | 660 |
回转直径 : | 460 | 主轴转速级数 : | 12 |
主轴通孔直径 : | 52 | 安装形式 : | 落地式 |
适用行业 : | 通用 | 动力类型 : | 电动 |
适用范围 : | 通用 | 是否库存 : | 是 |
货号 : | C6166 | 主要销售地区 : | 东北亚 |
有可授权的自有品牌 : | 是 | 是否跨境货源 : | 是 |
| ||
技术参数 Specifications 型号Model | C6166 | |
加工能力 Capacity | 床身上 工件直径 | 660mm |
拖板 回转直径 | 440mm | |
马鞍处 回转直径 | 800mm | |
中心距 | 750、1000、1500、2000mm | |
主轴孔径 | 52mm | |
主轴 Spindle | 主轴端部尺寸 | ISO-C6 |
主轴锥孔 | MT6 | |
主轴转速范围(级数)Spindle | 36-1600rpm (12 Steps) | |
进给 Feed | 公制螺纹范围(种数)Metric | 0.5-14mm (18 Kinds) |
英制螺纹范围(种数)Inch | 2-40/inch (28 Kinds) | |
模数螺纹范围(种数)Moudle | 0.25-3.5mπ (17 Kinds) | |
小刀架行程 | 150mm | |
横滑板行程 | 180mm | |
车刀杆截面尺寸 | 22×22mm2 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径Dia.of | 75mm |
尾座套筒锥度 | MT5 | |
尾座套筒行程 | 160mm | |
主电机 Main motor power | 7.5KW | |
机床尺寸 Machine size (L*W*H mm) | Overall dimensions for750mm | 2100×1150×1750mm |
Overall dimensions for1000mm | 2350×1150×1750mm | |
Overall dimensions for1500mm | 2850×1150×1750mm | |
Overall dimensions for2000mm | 3350×1150×1750mm | |
重量 Weight(kg) | Weight | 1800kg |
Weight | 1900kg | |
Weight | 2100kg | |
Weight | 2300kg |
◆床身导轨经音频淬火和精密磨削
◆主轴箱齿轮精密磨削,噪声低
◆螺纹种类多
◆可带电磁制动,床身颜色可供多种选择
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 放置处 |
1 | 普通车床 | C型 | 1台 |
|
2 | 方套筒扳手 | 17*135/SP2-3 | 1套 |
|
3 | 三爪卡盘 | 200/250/C6(包括扳手) | 1套 |
|
4 | 莫氏5-6号套筒 | 2093 | 1件 |
|
5 | 莫氏5号顶针 | 2541 | 2件 |
|
6 | 圆螺母板手 | 28-32 | 2件 |
|
|
| 38-42 | 2件 |
|
|
| 78-85 | 1件 |
|
7 | 开口扳手 | 19-24 | 1件 |
|
8 | 内六角扳手 | 5.6.8.10 | 4件 |
|
9 |
交换齿轮 | M=1.5 Z=45,63,90,126 | 14件 | 4件装在机床上 |
50,53,55,60,65 66,80,95,96,120 | 其余10件装在附件箱内 | |||
10 | 三角皮带 | 型 | 3根 | 装在机床上 |
11 | 地脚螺栓 | M16X400/J23-8 | 6套 |
|
12 | 下垫铁 | 8516 | 6件 |
|
13 | 上垫铁 | 8517 | 6件 |
|
14 | 使用说明书 |
| 1份 |
|
15 | 合格证明说 |
| 1份 |
|
16 | 装箱单 |
| 1份 |
|