| 是否有现货: | 是 | 工作形式: | 全自动 |
| 类型: | 家具制造机械 | 额定功率: | 20.47kw(选配) |
| 外形尺寸: | 1650*2000*2050 | 最大加工长度: | 可选择 |
| 最大加工厚度: | 80mm | 最大加工宽度: | 1300mm |
| 整机重量: | Kg | 送料速度: | 0-30m/min |
| 适用范围: | 适用于PU/PE/UV等漆面板材的砂光 | 额定电压: | 选择 |
| 型号: | 1300 sf r | 规格: | 1650*2000*2050 |
| 包装: | 有 | 专利号: | 无 |
| 产量: | 100000 |
1300 SF R 上浮式底漆砂光机基本介绍
设备特点
适用于PU/PE/UV等漆面板材的砂光 机体采用上体升降,工作台相对于地面高度恒定,适用于油漆生产线。 砂削精度高,不啃头、不扫尾、不包边 配有大直径砂光辊轮和能变频电器元件 最大加工宽度从630mm到1600mm
设备特点
适用于PU/PE/UV等漆面板材的砂光 机体采用上体升降,工作台相对于地面高度恒定,适用于油漆生产线。 砂削精度高,不啃头、不扫尾、不包边 配有大直径砂光辊轮和能变频电器元件 最大加工宽度从630mm到1600mm 1300 SF R 上浮式底漆砂光机技术参数技术参数
| 型号 | 1600 | 1300 | 1000 |
| 加工宽度 | 1600mm | 1300mm | 1000mm |
| 加工厚度 | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm |
| 砂带尺 | 1610*2200mm | 1310*2200mm | 1010*1900mm |
| 送料速度 | 0-30m/min | 0-30m/min | 0-30m/min |
| 电机总功率 | 23.97kw(选配) | 20.47kw(选配) | 10.62kw(选配) |
| 工作气压 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
| 吸尘风量 | 12000m3/h | 12000m3/h | 12000m3/h |
| 外形尺寸 | 1650*2300*2050mm | 1650*2000*2050mm | 1350*1500*2000mm |
| 重量 |

















