| 是否有现货: | 是 | 认证: | 南宁喷码机 |
| 品牌: | Videojet/伟迪捷 | 适用行业: | 五金、机械 |
| 自动化程度: | 全自动 | 类型: | 喷码机 |
| 工作形态: | 在线式 | 所用耗材: | 非墨水 |
| 包装类型: | 易拉罐、箱 | 打印方向: | 双向打印 |
| 打印速度: | 高速 | 打印范围: | 通用 |
| 打印深度: | 0 | 打印高度: | 可调 |
| 气源压力: | 0 | 重量: | 21 |
| 外形尺寸: | 2345678 | 型号: | GUIKL |
| 规格: | 通用 | 商标: | 南宁喷码机 |
| 包装: | 纸箱 | 南宁激光打码机: | 柳州激光喷码机 |
| 柳州打码机: | 柳州激光打码机 | 南宁喷码机: | 南宁激光喷码机 |
| 柳州激光喷码机: | 柳州喷码机 | 产量: | 1989 |
技术参数
| 型号: | MK30 |
| 激光功率: | 30W |
| 激光波长: | 10.6μm |
| 打标范围: | 70mm×70mm、90mm×90mm、110mm×110mm(可选) |
| 打标深度: | ≤ 0.5 |
| 打标速度: | ≤ 10000mm/s |
| 线宽: | 0.03mm |
| 字符: | 0.2mm |
| 定位精度: | 0.01mm |
| 冷却方式: | 风冷 |
| 工作温度: | 15℃--35℃ |
| 系统运行环境: | WinCE |
| 平均功耗: | ≤ 0.6kw |
| 电源电压: | AC220V 50HZ |
| 外形尺寸: | 660mm×520mm×1420mm |
| 整机质量: | 70KG |
为客户提供 、称心的服务是铭京的立足之本,公司坚信自己的每一个进步,都是客户与我们共同创新的结果。为全国不同的客户提供迅速、完善的整体标识设备和售后服务。南宁喷码机-南宁打码机-南宁激光打码机-南宁激光喷码机-南宁打字机-南宁印字机-南宁二维码喷码机-南宁二维码打印机-南宁条形码喷码机-南宁条形码打码机-南宁一物 喷码机-柳州喷码机-柳州打码机-柳州激光打码机-柳州激光喷码机-柳州打字机-柳州印字机-柳州二维码喷码机-柳州二维码打印机-柳州条形码喷码机-柳州条形码打码机-柳州一物 喷码机-南宁喷码机-柳州喷码机-南宁打码机-柳州打码机-领达喷码机-领达喷码机-桂林喷码机-桂林打码机-桂林激光打码机-桂林激光喷码机-桂林打字机-桂林印字机-桂林二维码喷码机-桂林二维码打印机-桂林条形码喷码机-桂林条形码打码机-桂林一物 喷码机













