| 产品特性 : | 光源 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 日本 | 品牌 : | 日本Aitec |
| 型号 : | LDG-NW | LED芯片品牌 : | Aitec |
| LED灯珠型号 : | LDG-NW | 功率 : | 0.11 |
| 输入电压 : | 24 |
日本Aitec艾泰克LDG-NW曲面的外观检查光源,光泽表面的检查,印字检查、形状检查、文字识别、颜色识别、区域照相机用光源、图像处理用光源。
LDG77x27NW-E41,LDG102x52NW-E41,LDG127x77NW-E41,LDG152x102NW-E41,LDG177x127NW-E41,LDG202x152NW-E41,LDG252x202NW-E41,LDG302x252NW-E41
| LDG77x27NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 77 | 20 | 27 | 50 | 0.23 | 24 | 5.4typ | 0.11typ | TPDP1B-2410NCW | |
| LDG102x52NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| 〇 | 102 | 20 | 52 | 60 | 0.31 | 24 | 7.5typ | 0.15typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG127x77NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 127 | 30 | 77 | 75 | 0.48 | 24 | 9.6typ | 0.19typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG152x102NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 152 | 30 | 102 | 85 | 0.51 | 24 | 12.2typ | 0.26typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG177x127NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 177 | 40 | 127 | 95 | 0.57 | 24 | 0.33typ | 3.30typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG202x152NW-E4 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 202 | 40 | 152 | 110 | 0.67 | 24 | 16.0typ | 0.4typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG252x202NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 252 | 60 | 202 | 135 | 0.8 | 24 | 19.1typ | 0.55typ | TPDP1B-2430NCW | |
| LDG302x252NW-E41 | LED発光色 | A | B | C | H | 定格電流値 [A] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[kg] | 適合電源 |
| ○ | 302 | 60 | 252 | 160 | 0.95 | 24 | 22.8typ | 0.7typ | TPDP1B-2430NCW |













