| 牌号 : | Toray AX05-X38 | 加工级别 : | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 : | 阻燃级,标准级 | 用途级别 : | 通用级,汽车部件,电子电器部件 |
| 品牌 : | 日本东丽 | 类型:正牌料 : | 销售方式:品牌经销 |
| 产品说明:原厂原包 : | 可卖售地:全国各地 | 品名:ABS : | 产地:日本 马来西亚 |
| 产品包装:25KG : | 外观形状:颗粒 |
ABS 日本东丽Toray AX05-X38 阻燃额定火焰 耐洗涤剂 注塑级ABS 电子电气应用







Toyolac® AX05-X38 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.04 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 29 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 108 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 108 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| -- | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 | 20 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 15 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| -- | 2000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2010 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| -- | 60.0 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 66.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| 23°C, 3.20 mm | 440 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 12.7 mm | 270 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 84.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 79.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 90.0 到 95.0 | °C |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |















