| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 育能 |
| 售后服务: | 3年 | 数控机床分类: | 数控车床 |
| 主电机功率: | 1.1kw | 运动方式: | 轮廓控制 |
| 主轴转速范围: | 育能 | 刀具数量: | 4 |
| 控制方式: | 半闭环控制 | 布局形式: | 卧式 |
| 动力类型: | 电动 | 适用行业: | 轻工 |
| 型号: | Ck210sp | 规格: | 小型 |
| 商标: | 育能 | 产量: | 100 |

。 小型数控车床性能特点 ■ 床身导轨经超音频淬火后精磨,刚性好、配有工件冷却系统 ■ 配置育能980TB数控系统,并带有电子手轮,性能稳定. ■ X、Z轴采用高精度伺服电机、主轴采用1.1kw主轴 ■ 全封闭防护结构,提高使用的观摩性. ■ 使用铸铁材料铸造、配置高精度研磨滚珠丝杆,保证机器加工刚性与精密度,机器坚固稳定耐用. ■ 配备四工位电动刀架、配备编码器,可加工螺纹 ■ 不再担心机床出故障,稳定、耐用,带图形仿真功能,完善的自诊断功能. 小型数控车床技术参数 | 精度 | 重复定位精度:0.02mm |
| XZ轴行程 | 纵向(X轴):80 mm |
| 编程软件 | MasterCAM、UG、CAXA等 |
| 主轴转速 | 100~2000 转/分钟 (数控系统G代码控制转速) |
| XZ轴电机 | 450W伺服电机 |
| 回转直径 | 210mm |
| 夹持工件直径 | 1-80mm |
| 主轴通孔 | 26mm |
| 电动刀架工位 | 4工位 |
| 刀架角度/精度 | 360 °/0.005mm |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 车螺纹功能 | 有 |
| 主轴/尾轴孔锥度 | 莫氏3号/莫氏2号 |
| 电子手轮 | 4轴三档电子手轮 |
| 数控系统 | 980TB工业面板数控系统 |
| 主轴输出功率 | 1.1kw |
| 使用电源 | AC220V/50Hz |
| 净重/毛重 | 200/250kg |
| 外型尺寸 | 1100×700×1300mm |
| 包装尺寸 | 1200×800×1350mm |

















